安康市翰林人才服务有限公司
2021年6月15日
附件:
2021年安康市公安机关公开招聘警务辅助人员
笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 1001 | 1001110214 | 王玉兰 | 80.4 | 78 | 79.44 | 是 |
2 | 1001 | 1001110409 | 唐晓莺 | 79 | 80 | 79.40 | 是 |
3 | 1001 | 1001110501 | 熊瀛瀛 | 77 | 82 | 79.00 | 是 |
4 | 1001 | 1001110323 | 曾巧 | 78.6 | 79.33 | 78.89 | 是 |
5 | 1001 | 1001110508 | 张莉 | 77.8 | 80 | 78.68 | 是 |
6 | 1001 | 1001110301 | 潘小翠 | 75.6 | 81.33 | 77.89 | 是 |
7 | 1001 | 1001110414 | 刘盼盼 | 76.8 | 78.33 | 77.41 | 是 |
8 | 1001 | 1001110317 | 周元兰 | 76.2 | 79 | 77.32 | 是 |
9 | 1001 | 1001110410 | 王智华 | 75.4 | 78.66 | 76.70 | 是 |
10 | 1001 | 1001110201 | 谢承珺 | 75.4 | 78.33 | 76.57 | 是 |
11 | 1001 | 1001110104 | 胡静 | 75.4 | 78.33 | 76.57 | 是 |
12 | 1001 | 1001110427 | 刘力 | 74.4 | 78.67 | 76.11 | |
13 | 1001 | 1001110328 | 焦欣然 | 73 | 78.66 | 75.26 | |
14 | 1001 | 1001110229 | 胡倩 | 74.2 | 76.67 | 75.19 | |
15 | 1001 | 1001110420 | 王欣语 | 74.2 | 76.66 | 75.18 | |
16 | 1001 | 1001110223 | 何明育 | 73.4 | 77.33 | 74.97 | |
17 | 1001 | 1001110406 | 罗敏 | 73.4 | 77 | 74.84 | |
18 | 1001 | 1001110320 | 储琴 | 76 | 缺考 | 面试缺考 | |
19 | 1002 | 1002110516 | 周福贵 | 75.2 | 79.33 | 76.85 | 是 |
20 | 1002 | 1002110517 | 熊钊 | 72.6 | 81 | 75.96 | 是 |
21 | 1002 | 1002110525 | 王昊东 | 71.6 | 81 | 75.36 | 是 |
22 | 1002 | 1002110608 | 李警波 | 73.6 | 77 | 74.96 | 是 |
23 | 1002 | 1002110617 | 赵代翔 | 74 | 74.33 | 74.13 | 是 |
24 | 1002 | 1002110626 | 陈通 | 69.4 | 75.67 | 71.91 | 是 |
25 | 1002 | 1002110519 | 周渢 | 69.8 | 74.67 | 71.75 | 是 |
26 | 1002 | 1002110527 | 曾贤 | 64.6 | 81.33 | 71.29 | 是 |
27 | 1002 | 1002110520 | 王子航 | 66.6 | 75.33 | 70.09 | 是 |
28 | 1002 | 1002110529 | 周荣东 | 64.8 | 78 | 70.08 | 是 |
29 | 1002 | 1002110606 | 徐豪 | 65.4 | 77 | 70.04 | |
30 | 1002 | 1002110530 | 单雕 | 67 | 74.33 | 69.93 | |
31 | 1002 | 1002110603 | 李诗乐 | 63.2 | 75.67 | 68.19 | |
32 | 1002 | 1002110524 | 李甲磊 | 63 | 73.33 | 67.13 | |
33 | 1002 | 1002110604 | 陈晓芳 | 70 | 缺考 | 面试缺考 | |
34 | 1002 | 1002110522 | 张文鹏 | 66.6 | 缺考 | 面试缺考 | |
35 | 1003 | 1003122420 | 熊乔民 | 79.4 | 83 | 80.84 | 是 |
36 | 1003 | 1003122515 | 吴泽言 | 82 | 78.5 | 80.60 | 是 |
37 | 1003 | 1003122411 | 温华松 | 76.8 | 81 | 78.48 | 是 |
38 | 1003 | 1003122403 | 胡康康 | 72.8 | 82.33 | 76.61 | 是 |
39 | 1003 | 1003122427 | 陈善义 | 73.2 | 81 | 76.32 | 是 |
40 | 1003 | 1003122414 | 杨渊博 | 74 | 79.67 | 76.27 | 是 |
41 | 1003 | 1003122513 | 向贵康 | 73 | 78.33 | 75.13 | 是 |
42 | 1003 | 1003122507 | 刘世明 | 70.6 | 80.17 | 74.43 | 是 |
43 | 1003 | 1003122424 | 成果 | 69.4 | 80.33 | 73.77 | 是 |
44 | 1003 | 1003122401 | 周振 | 68.6 | 80.33 | 73.29 | 是 |
45 | 1003 | 1003122415 | 柯善勇 | 69.2 | 79.17 | 73.19 | 是 |
46 | 1003 | 1003122426 | 王刚 | 68.6 | 79.33 | 72.89 | 是 |
47 | 1003 | 1003122418 | 王莉 | 69.8 | 77 | 72.68 | 是 |
48 | 1003 | 1003122412 | 鄢建茹 | 67.8 | 79 | 72.28 | 是 |
49 | 1003 | 1003122410 | 张青海 | 66.8 | 78.33 | 71.41 | 是 |
50 | 1003 | 1003122423 | 陈涛 | 73 | 68.33 | 71.13 | 是 |
51 | 1003 | 1003122506 | 曹永强 | 63.6 | 80.5 | 70.36 | 是 |
52 | 1003 | 1003122430 | 陈佳佳 | 65.8 | 77 | 70.28 | 是 |
53 | 1003 | 1003122508 | 曹峰 | 66.6 | 75 | 69.96 | 是 |
54 | 1003 | 1003122511 | 陈春枚 | 62.8 | 80.5 | 69.88 | 是 |
55 | 1003 | 1003122503 | 冯自飞 | 63.4 | 79.33 | 69.77 | 是 |
56 | 1003 | 1003122409 | 冯家登 | 62.2 | 79.67 | 69.19 | 是 |
57 | 1003 | 1003122512 | 颜克玉 | 62.4 | 79.33 | 69.17 | 是 |
58 | 1003 | 1003122502 | 杨东安 | 67.4 | 71.67 | 69.11 | 是 |
59 | 1003 | 1003122429 | 李自凡 | 64.6 | 71.67 | 67.43 | 是 |
60 | 1003 | 1003122405 | 王磊 | 59.4 | 78.5 | 67.04 | 是 |
61 | 1003 | 1003122501 | 李启文 | 59 | 77 | 66.20 | 是 |
62 | 1003 | 1003122406 | 张鹏飞 | 59.4 | 75.17 | 65.71 | 是 |
63 | 1003 | 1003122520 | 刘开雨 | 56.4 | 79.33 | 65.57 | 是 |
64 | 1003 | 1003122408 | 张龙 | 58.8 | 75 | 65.28 | 是 |
65 | 1003 | 1003122516 | 周银超 | 77.8 | 缺考 | 面试缺考 | |
66 | 1101 | 1101110629 | 何名勤 | 74.8 | 81 | 77.28 | 是 |
67 | 1101 | 1101110703 | 吴珍 | 72 | 79.33 | 74.93 | |
68 | 1102 | 1102110712 | 张逢密 | 72.2 | 80.33 | 75.45 | 是 |
69 | 1102 | 1102110715 | 陈晓煜 | 68 | 77.33 | 71.73 | |
70 | 1103 | 1103110718 | 张雪钰 | 76.6 | 76.67 | 76.63 | 是 |
71 | 1103 | 1103110722 | 王道浩 | 73.4 | 80.67 | 76.31 | 是 |
72 | 1103 | 1103110721 | 刘文波 | 68.2 | 75.67 | 71.19 | |
73 | 1103 | 1103110717 | 谢开林 | 68.6 | 75 | 71.16 | |
74 | 1104 | 1104122706 | 阮班坤 | 79.6 | 81.67 | 80.43 | 是 |
75 | 1104 | 1104122704 | 刘兆波 | 74.6 | 79 | 76.36 | 是 |
76 | 1104 | 1104122610 | 白帆 | 73 | 79.33 | 75.53 | 是 |
77 | 1104 | 1104122615 | 邹茹齐 | 75 | 75.67 | 75.27 | 是 |
78 | 1104 | 1104122622 | 郭永珂 | 70.8 | 81.67 | 75.15 | 是 |
79 | 1104 | 1104122624 | 徐尧尧 | 74.2 | 76.33 | 75.05 | 是 |
80 | 1104 | 1104122618 | 王业文 | 74 | 76.33 | 74.93 | 是 |
81 | 1104 | 1104122602 | 王业杰 | 73.2 | 77 | 74.72 | 是 |
82 | 1104 | 1104122620 | 陈帅 | 71 | 78.67 | 74.07 | 是 |
83 | 1104 | 1104122616 | 袁哲 | 73.2 | 75 | 73.92 | 是 |
84 | 1104 | 1104122609 | 潘毅 | 71 | 78 | 73.80 | 是 |
85 | 1104 | 1104122627 | 吴兆成 | 69.6 | 79.67 | 73.63 | 是 |
86 | 1104 | 1104122528 | 王福钊 | 72.2 | 75 | 73.32 | 是 |
87 | 1104 | 1104122601 | 孟前程 | 70.6 | 77 | 73.16 | 是 |
88 | 1104 | 1104122613 | 陈峻杰 | 68.8 | 79.33 | 73.01 | 是 |
89 | 1104 | 1104122607 | 洪雨林 | 71.2 | 75.33 | 72.85 | 是 |
90 | 1104 | 1104122529 | 路德杰 | 68.2 | 78 | 72.12 | |
91 | 1104 | 1104122617 | 张鹏 | 68.6 | 76.67 | 71.83 | |
92 | 1104 | 1104122629 | 李传胜 | 69.2 | 75.33 | 71.65 | |
93 | 1104 | 1104122707 | 龚家浩 | 68.6 | 76 | 71.56 | |
94 | 1104 | 1104122603 | 张铸 | 66.4 | 78.67 | 71.31 | |
95 | 1104 | 1104122621 | 沙伟虎 | 66.2 | 78 | 70.92 | |
96 | 1104 | 1104122525 | 何衍安 | 66.4 | 77 | 70.64 | |
97 | 1104 | 1104122701 | 王明志 | 64 | 80.33 | 70.53 | |
98 | 1104 | 1104122612 | 田荣辉 | 67.2 | 73.33 | 69.65 | |
99 | 1104 | 1104122522 | 廖和玺 | 66.6 | 73.67 | 69.43 | |
100 | 1104 | 1104122626 | 刘静 | 63.6 | 76.67 | 68.83 | |
101 | 1104 | 1104122527 | 惠紫凌 | 63.6 | 76.67 | 68.83 | |
102 | 1105 | 1105110727 | 赵星 | 73.6 | 78.67 | 75.63 | 是 |
103 | 1105 | 1105110725 | 李重 | 71.2 | 78 | 73.92 | 是 |
104 | 1105 | 1105110728 | 李帮国 | 70.4 | 79 | 73.84 | 是 |
105 | 1105 | 1105110729 | 王琎璟 | 70.4 | 79 | 73.84 | 是 |
106 | 1105 | 1105110801 | 刘文轩 | 69.6 | 80 | 73.76 | |
107 | 1105 | 1105110730 | 梁希 | 68.8 | 75.33 | 71.41 | |
108 | 1201 | 1201110803 | 李锦越 | 69.6 | 78 | 72.96 | 是 |
109 | 1202 | 1202110918 | 王洁 | 80.8 | 78 | 79.68 | 是 |
110 | 1202 | 1202111108 | 马立颖 | 75.4 | 81.33 | 77.77 | 是 |
111 | 1202 | 1202111029 | 胡锦姒 | 76.4 | 79.67 | 77.71 | 是 |
112 | 1202 | 1202110812 | 王丽娟 | 75.8 | 78 | 76.68 | 是 |
113 | 1202 | 1202110910 | 李聪 | 73.8 | 81 | 76.68 | 是 |
114 | 1202 | 1202110811 | 刘怀倩 | 76.6 | 76.33 | 76.49 | 是 |
115 | 1202 | 1202110928 | 张妮 | 76.2 | 76.33 | 76.25 | 是 |
116 | 1202 | 1202110909 | 胡菀梓 | 73.4 | 80.33 | 76.17 | 是 |
117 | 1202 | 1202111019 | 王贤丹 | 73.6 | 80 | 76.16 | 是 |
118 | 1202 | 1202111002 | 刘兴雅 | 75.4 | 75.67 | 75.51 | 是 |
119 | 1202 | 1202110904 | 马旭 | 73.6 | 78 | 75.36 | |
120 | 1202 | 1202110915 | 徐文华 | 74.2 | 77 | 75.32 | |
121 | 1202 | 1202110808 | 周雪梅 | 73.8 | 75.33 | 74.41 | |
122 | 1202 | 1202111109 | 王婷 | 73.4 | 75.33 | 74.17 | |
123 | 1202 | 1202110810 | 赵自博 | 72.4 | 74.67 | 73.31 | |
124 | 1202 | 1202110924 | 王莉君 | 78.2 | 缺考 | 面试缺考 | |
125 | 1203 | 1203111405 | 万行辉 | 79.8 | 79 | 79.48 | 是 |
126 | 1203 | 1203111406 | 成东 | 72.4 | 80.67 | 75.71 | 是 |
127 | 1203 | 1203111425 | 刘飞 | 74.6 | 76.67 | 75.43 | 是 |
128 | 1203 | 1203111207 | 王超超 | 73 | 77.33 | 74.73 | 是 |
129 | 1203 | 1203111323 | 曹哲哲 | 71.4 | 79 | 74.44 | 是 |
130 | 1203 | 1203111325 | 丁鑫 | 73.2 | 76 | 74.32 | 是 |
131 | 1203 | 1203111311 | 郭均衡 | 73.6 | 74.67 | 74.03 | 是 |
132 | 1203 | 1203111212 | 李元举 | 70.8 | 77.33 | 73.41 | 是 |
133 | 1203 | 1203111229 | 田发孟 | 69 | 79.33 | 73.13 | 是 |
134 | 1203 | 1203111422 | 李耀锋 | 69.6 | 78 | 72.96 | 是 |
135 | 1203 | 1203111301 | 魏钦松 | 72.6 | 73.33 | 72.89 | 是 |
136 | 1203 | 1203111220 | 张佑阳 | 70.6 | 76.33 | 72.89 | 是 |
137 | 1203 | 1203111402 | 唐锐 | 70 | 77 | 72.80 | 是 |
138 | 1203 | 1203111312 | 刘伟静 | 69 | 78 | 72.60 | 是 |
139 | 1203 | 1203111310 | 杨康 | 68.2 | 77.33 | 71.85 | 是 |
140 | 1203 | 1203111303 | 刘忠炫 | 68 | 77 | 71.60 | 是 |
141 | 1203 | 1203111427 | 原浩 | 67.4 | 77 | 71.24 | 是 |
142 | 1203 | 1203111313 | 邹明岗 | 66.8 | 77 | 70.88 | 是 |
143 | 1203 | 1203111218 | 周启兴 | 64.4 | 80 | 70.64 | |
144 | 1203 | 1203111321 | 唐家旺 | 66.4 | 76.67 | 70.51 | |
145 | 1203 | 1203111211 | 杨厚东 | 66.6 | 75.33 | 70.09 | |
146 | 1203 | 1203111309 | 王豪 | 64.8 | 76 | 69.28 | |
147 | 1203 | 1203111407 | 曾元康 | 65 | 75 | 69.00 | |
148 | 1203 | 1203111213 | 刘旺 | 64 | 75.67 | 68.67 | |
149 | 1203 | 1203111217 | 薛同俊 | 64 | 74 | 68.00 | |
150 | 1203 | 1203111421 | 田宙 | 64 | 72.67 | 67.47 | |
151 | 1203 | 1203111409 | 李强 | 72 | 缺考 | 面试缺考 | |
152 | 1301 | 1301111513 | 赵萌 | 70.2 | 79.33 | 73.85 | |
153 | 1301 | 1301111518 | 李世梅 | 68 | 78.33 | 72.13 | |
154 | 1301 | 1301111507 | 廖良梓 | 67.2 | 77.67 | 71.39 | |
155 | 1301 | 1301111515 | 杨金侠 | 67.6 | 77 | 71.36 | |
156 | 1301 | 1301111516 | 李月 | 66.8 | 76 | 70.48 | |
157 | 1301 | 1301111503 | 刘余梦 | 67 | 75.67 | 70.47 | |
158 | 1301 | 1301111501 | 屈江秀 | 68.2 | 73 | 70.12 | |
159 | 1301 | 1301111510 | 冯九玲 | 65.4 | 76.33 | 69.77 | |
160 | 1302 | 1302111524 | 陈远志 | 74.8 | 76.67 | 75.55 | 是 |
161 | 1302 | 1302111520 | 郝銍恒 | 73.6 | 78 | 75.36 | 是 |
162 | 1302 | 1302111607 | 吴笛 | 74.2 | 76.33 | 75.05 | 是 |
163 | 1302 | 1302111606 | 陈兵 | 73.8 | 75.33 | 74.41 | 是 |
164 | 1302 | 1302111527 | 胡杰 | 72.6 | 76.33 | 74.09 | 是 |
165 | 1302 | 1302111614 | 郑和洋 | 71.4 | 77.33 | 73.77 | 是 |
166 | 1302 | 1302111519 | 张鸿涛 | 69 | 78 | 72.60 | 是 |
167 | 1302 | 1302111528 | 曾树成 | 68.6 | 77 | 71.96 | 是 |
168 | 1302 | 1302111609 | 刘康彬 | 68.4 | 75.33 | 71.17 | 是 |
169 | 1302 | 1302111613 | 刘政 | 67 | 76.67 | 70.87 | 是 |
170 | 1302 | 1302111610 | 赵希 | 66.4 | 74.33 | 69.57 | 是 |
171 | 1302 | 1302111604 | 谢明涛 | 65 | 75.33 | 69.13 | 是 |
172 | 1302 | 1302111608 | 鲁信烺 | 63.2 | 72.33 | 66.85 | 是 |
173 | 1302 | 1302111521 | 邝驰 | 65 | 69.33 | 66.73 | 是 |
174 | 1302 | 1302111522 | 张纪存 | 58.4 | 74 | 64.64 | |
175 | 1401 | 1401111627 | 谭小凯 | 84.8 | 81.67 | 83.55 | 是 |
176 | 1401 | 1401111618 | 喻良 | 75.2 | 77.33 | 76.05 | 是 |
177 | 1401 | 1401111622 | 马超 | 74.6 | 77.67 | 75.83 | 是 |
178 | 1401 | 1401111620 | 刘冬海 | 71.4 | 76.67 | 73.51 | 是 |
179 | 1401 | 1401111621 | 周思宇 | 65.6 | 76.33 | 69.89 | 是 |
180 | 1401 | 1401111624 | 罗聪 | 57 | 74.33 | 63.93 | 是 |
181 | 1401 | 1401111625 | 唐锦意 | 55.4 | 73.67 | 62.71 | 是 |
182 | 1402 | 1402122710 | 陈泉多 | 69.4 | 77.67 | 72.71 | 是 |
183 | 1402 | 1402122712 | 苏善周 | 68.2 | 76.33 | 71.45 | 是 |
184 | 1402 | 1402122708 | 曾旌涛 | 65.2 | 73 | 68.32 | 是 |
185 | 1402 | 1402122711 | 王光华 | 59.6 | 75 | 65.76 | 是 |
186 | 1402 | 1402122714 | 曹龙 | 60.8 | 72.67 | 65.55 | 是 |
187 | 1402 | 1402122709 | 谭乾乾 | 57 | 76 | 64.60 | |
188 | 1501 | 1501111705 | 刘英杰 | 76.8 | 78.83 | 77.61 | 是 |
189 | 1501 | 1501111628 | 吴章瑞 | 74.4 | 81 | 77.04 | 是 |
190 | 1501 | 1501111710 | 薛浪 | 75.4 | 76.67 | 75.91 | 是 |
191 | 1501 | 1501111711 | 陈凡 | 69.6 | 80 | 73.76 | 是 |
192 | 1501 | 1501111714 | 曾文强 | 69.8 | 75.33 | 72.01 | 是 |
193 | 1501 | 1501111713 | 陈实 | 66.2 | 78.33 | 71.05 | 是 |
194 | 1501 | 1501111704 | 陈川宁 | 66.4 | 78 | 71.04 | 是 |
195 | 1501 | 1501111702 | 王波 | 65.6 | 76.33 | 69.89 | 是 |
196 | 1501 | 1501111703 | 杨凯 | 68.2 | 71.67 | 69.59 | |
197 | 1501 | 1501111706 | 杨阳 | 62.4 | 71.67 | 66.11 | |
198 | 1501 | 1501111701 | 杨康宁 | 57.8 | 75.67 | 64.95 | |
199 | 1502 | 1502111716 | 柯曾秀 | 69.2 | 79.17 | 73.19 | 是 |
200 | 1502 | 1502111719 | 孙伟 | 70 | 76 | 72.40 | |
201 | 1503 | 1503122722 | 苏建军 | 74.6 | 77.67 | 75.83 | 是 |
202 | 1503 | 1503122717 | 邵华桥 | 66.8 | 75.67 | 70.35 | 是 |
203 | 1503 | 1503122721 | 谢枫 | 63.4 | 74.33 | 67.77 | 是 |
204 | 1503 | 1503122720 | 谌青山 | 62.4 | 74 | 67.04 | |
205 | 1503 | 1503122718 | 解家辉 | 59.8 | 76.33 | 66.41 | |
206 | 1601 | 1601111726 | 李明松 | 69 | 78 | 72.60 | 是 |
207 | 1601 | 1601111724 | 刘阳 | 71 | 74.67 | 72.47 | 是 |
208 | 1601 | 1601111801 | 罗晨陈 | 69.8 | 76.33 | 72.41 | 是 |
209 | 1601 | 1601111729 | 彭彬彬 | 70.4 | 75.33 | 72.37 | 是 |
210 | 1602 | 1602122723 | 吴昱瑢 | 77 | 75 | 76.20 | 是 |
211 | 1602 | 1602122801 | 李亮 | 62 | 75 | 67.20 | 是 |
212 | 1701 | 1701111809 | 蔡楼 | 68.8 | 79 | 72.88 | 是 |
213 | 1701 | 1701111808 | 闫斯哲 | 69 | 78.67 | 72.87 | 是 |
214 | 1701 | 1701111804 | 纪阳 | 58.6 | 77.33 | 66.09 | 是 |
215 | 1702 | 1702122805 | 王定洁 | 69.6 | 76 | 72.16 | 是 |
216 | 1702 | 1702122803 | 宋祖逊 | 66.8 | 76 | 70.48 | 是 |
217 | 1702 | 1702122804 | 陈龙 | 58 | 78 | 66.00 | 是 |
218 | 1801 | 1801111816 | 张纯鑫 | 69.6 | 78.67 | 73.23 | 是 |
219 | 1801 | 1801111813 | 阮长安 | 67 | 77.17 | 71.07 | 是 |
220 | 1802 | 1802122811 | 秦文涛 | 72.4 | 80.67 | 75.71 | 是 |
221 | 1802 | 1802122808 | 胡松 | 69.4 | 79.83 | 73.57 | 是 |
222 | 1802 | 1802122807 | 谢宗山 | 68 | 76.17 | 71.27 | 是 |
223 | 1802 | 1802122809 | 周涛 | 64.8 | 80.17 | 70.95 | 是 |
224 | 1901 | 1901111822 | 李甜甜 | 78.4 | 80.33 | 79.17 | 是 |
225 | 1901 | 1901111823 | 汤晓瑛 | 76.4 | 75 | 75.84 | |
226 | 1903 | 1903111906 | 喻松 | 73.4 | 78 | 75.24 | 是 |
227 | 1903 | 1903111908 | 许定洋 | 68.2 | 78.33 | 72.25 | 是 |
228 | 1903 | 1903111915 | 林斐 | 66.2 | 80.33 | 71.85 | 是 |
229 | 1903 | 1903111910 | 张新京 | 68 | 77 | 71.60 | |
230 | 1903 | 1903111909 | 鄢帮杰 | 67.8 | 75.67 | 70.95 | |
231 | 1903 | 1903111911 | 刘烽 | 65.6 | 76.67 | 70.03 | |
232 | 2001 | 2001112015 | 汪盼 | 74.2 | 78.67 | 75.99 | 是 |
233 | 2001 | 2001112019 | 裴子祁 | 72.8 | 78.67 | 75.15 | 是 |
234 | 2001 | 2001112007 | 柴波 | 74.6 | 75.33 | 74.89 | 是 |
235 | 2001 | 2001112001 | 何毓婷 | 73.6 | 75.33 | 74.29 | 是 |
236 | 2001 | 2001112005 | 曹玉文 | 70.2 | 79.67 | 73.99 | 是 |
237 | 2001 | 2001111925 | 瞿定洲 | 72 | 75.33 | 73.33 | |
238 | 2001 | 2001111920 | 钱德鉴 | 69.4 | 78 | 72.84 | |
239 | 2001 | 2001111919 | 梅纪强 | 69 | 76.33 | 71.93 | |
240 | 2002 | 2002122814 | 刘凯 | 75 | 75.33 | 75.13 | 是 |
241 | 2002 | 2002122813 | 谢忠添 | 72.2 | 75 | 73.32 | 是 |
242 | 2103 | 2103112025 | 刘垒 | 67.4 | 77.33 | 71.37 | 是 |
243 | 2104 | 2104112127 | 张聪 | 76.8 | 77 | 76.88 | 是 |
244 | 2104 | 2104112030 | 钱浩博 | 74.4 | 78 | 75.84 | 是 |
245 | 2104 | 2104112126 | 徐鹏飞 | 73.6 | 75.33 | 74.29 | 是 |
246 | 2104 | 2104112102 | 胡礼林 | 72.2 | 76.33 | 73.85 | 是 |
247 | 2104 | 2104112028 | 马一辉 | 73 | 75 | 73.80 | |
248 | 2301 | 2301112202 | 薛穆迪 | 79.6 | 80.33 | 79.89 | 是 |
249 | 2301 | 2301112203 | 薛晓 | 68 | 76 | 71.20 | |
250 | 2302 | 2302112206 | 刘青 | 74.2 | 80.67 | 76.79 | 是 |
251 | 2302 | 2302112208 | 裴仁慧 | 70 | 78 | 73.20 | 是 |
252 | 2304 | 2304122910 | 尤克凡 | 75 | 78 | 76.20 | 是 |
253 | 2304 | 2304122827 | 曹仲磊 | 71 | 83 | 75.80 | 是 |
254 | 2304 | 2304122912 | 杨宝殿 | 75.4 | 76.33 | 75.77 | 是 |
255 | 2304 | 2304122821 | 李敏 | 73.2 | 77 | 74.72 | 是 |
256 | 2304 | 2304122822 | 杨玲童 | 73.2 | 76 | 74.32 | 是 |
257 | 2304 | 2304122828 | 朱林刚 | 72.4 | 77 | 74.24 | 是 |
258 | 2304 | 2304122820 | 胡运亮 | 73.2 | 74.67 | 73.79 | 是 |
259 | 2304 | 2304122908 | 郑浩 | 71 | 77 | 73.40 | 是 |
260 | 2304 | 2304122818 | 杨超 | 69.8 | 76 | 72.28 | |
261 | 2304 | 2304122830 | 彭正华 | 69.6 | 75.33 | 71.89 | |
262 | 2304 | 2304122825 | 佘卫行 | 67.2 | 77 | 71.12 | |
263 | 2304 | 2304122906 | 王嘉豪 | 66.6 | 77 | 70.76 | |
264 | 2304 | 2304122826 | 陈凌聪 | 68.8 | 缺考 | 面试缺考 | |
265 | 2304 | 2304122819 | 李浩楠 | 76.8 | 缺考 | 面试缺考 | |
266 | 2305 | 2305112305 | 陈伟 | 75.4 | 75.33 | 75.37 | 是 |
267 | 2305 | 2305112223 | 冯闯 | 72.4 | 79.33 | 75.17 | 是 |
268 | 2305 | 2305112304 | 陈鹏 | 71.8 | 79.17 | 74.75 | 是 |
269 | 2305 | 2305112215 | 邓云超 | 73.2 | 76.83 | 74.65 | 是 |
270 | 2305 | 2305112220 | 方孝海 | 70.6 | 77 | 73.16 | 是 |
271 | 2305 | 2305112315 | 陈勇 | 70.8 | 76.67 | 73.15 | 是 |
272 | 2305 | 2305112310 | 王富旺 | 71.8 | 75 | 73.08 | 是 |
273 | 2305 | 2305112312 | 章鑫 | 70.4 | 76.67 | 72.91 | 是 |
274 | 2305 | 2305112214 | 王玺鹏 | 69.8 | 77 | 72.68 | |
275 | 2305 | 2305112213 | 赵朔 | 66.8 | 79.67 | 71.95 | |
276 | 2305 | 2305112311 | 李家皓 | 68.6 | 75.33 | 71.29 | |
277 | 2305 | 2305112320 | 赵文伟 | 68.6 | 缺考 | 面试缺考 | |
278 | 2305 | 2305112317 | 成传江 | 76.2 | 缺考 | 面试缺考 |
前往“发现”-“看一看”浏览“朋友在看”