招聘岗位
招聘单位 | 职位名称 | 工作地点 | 截止日期 |
总行 | 金融市场部利率交易室债券交易岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 投资银行部销售交易室产品销售岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 投资银行部并购与银团室并购银团产品经理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 投资银行部资本市场室财富管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 投资银行部风险合规与运营管理室后续管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 资产托管部市场三室市场营销岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 战略客户部战略客户营销室营销推动岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 战略客户部房地产营销一室营销管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 战略客户部风险合规与运营管理室运行管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 公司业务部负债产品室产品研发岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 公司业务部负债产品室产品运行岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 个人业务部转型推动室市场规划岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 个人业务部个贷运行室运行管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 个人业务部零售科技室市场营销岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 个人业务部零售客群管理室客群管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 财富管理与私人银行部风险管理与业务支持室风险合规管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 财富管理与私人银行部风险管理与业务支持室反洗钱岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 贸易金融部结算与现金管理室业务营销岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 网络金融部评估推广室评估分析岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 网络金融部产品研发室融资产品岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 网络金融部产品研发室产品管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 网络金融部运营与大数据室数据模型岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 网络金融部平台合作室金融机构合作岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 网络金融部风险与合规管理室反欺诈管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 网络金融部风险与合规管理室监控及处置岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 普惠金融部网贷管理中心模型室模型管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 普惠金融部网贷管理中心模型室数据分析岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 风险管理部政策研究室信贷与投融资政策研究岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 风险管理部政策研究室信贷与投融资政策管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 风险管理部数据与模型管理室模型管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 授信审批部政策制度室行业研究岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 资产保全部特殊资产管理中心特管经理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 人力资源部薪酬绩效岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 人力资源部人力系统管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 法律合规部反洗钱管理室风险评估岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 法律合规部案防与问责管理室问责管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 法律合规部合规检查室合规检查岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 法律合规部反洗钱管理室系统建设岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 计划财务部管理会计室盈利成本计量岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 计划财务部财税管理室大额支出审批岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 计划财务部减估值管理室制度管理与分析岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 计划财务部采购管理室招投标管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 信息科技部运行中心生产运维类岗位 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 信息科技部总架构办公室架构设计类岗位 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 信息科技部大数据服务中心数据分析与建模类岗位 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 信息科技部信息安全类岗位 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 信息科技部项目管理类岗位 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 信息科技部开发中心软件开发类岗位 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室创意实施岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室模型管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室数据治理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室产业数字金融产品管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室产业数字金融风险管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部审计四室风险管理现场审计岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部大数据审计室数字化审计管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部大数据审计室监测分析及技术支持岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部北京审计分部非现场审计岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部北京审计分部岗位责任审计岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部天津审计分部非现场审计岗 | 天津 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部深圳审计分部岗位责任审计岗 | 深圳 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部深圳审计分部非现场审计岗 | 深圳 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部西安审计分部岗位责任审计岗 | 西安 | 2021-04-27 |
总行 | 审计部西安审计分部非现场审计岗 | 西安 | 2021-04-27 |
总行 | 战略发展部股权投资室投资管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 运营管理部结算业务管理室支付结算管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 运营管理部风险监测室监测分析岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 运营管理部系统管理室项目管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 运营管理部客户服务中心服务管理室服务保障岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 运营管理部集中作业室远程授权岗(北京) | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 运营管理部集中作业室远程授权岗(济南) | 济南 | 2021-04-27 |
总行 | 董事会办公室秘书室秘书岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 党委办公室宣传室宣传教育岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 办公室秘书室公文管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 办公室值班室信访管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 办公室行政部物业管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 办公室行政部福利管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 基建办公室规划设计管理室规划设计管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 基建办公室规划设计管理室报批手续管理岗 | 北京 | 2021-04-27 |
总行 | 驻行纪检监察组纪律审查室纪律审查岗 | 北京 | 2021-04-27 |
应聘方式
一、基本条件
(一)学历学位:研究生学历、硕士及以上学位(IT专业可为本科学历、学士学位)。
(二)工作经历:3年及以上相关工作经历。
(三)无违规违纪及不良记录。
(四)华夏银行系统内无亲属。
二、岗位工作内容及专业条件
详见岗位列表。
三、报名须知
(一)请于2021年4月27日以前,选择公告下方岗位或登录(https://zhaopin.hxb.com.cn)进行报名。
(二)请应聘者准确、完整填写简历和相关信息(学历需从高中起填写,家庭成员需填写父母配偶及子女(已婚填写)),保证信息真实性,并上传电子版免冠照片(其中证件照需为白底);如所填信息与事实不符,华夏银行有权取消其应聘资格。
(三)经初审符合条件者,我行将通过电话、短信、邮件等方式通知笔试、面试等相关事宜,请确保提供的通讯方式准确有效,并及时关注招聘网站最新消息。
(四)在应聘过程中,应聘者填报的简历信息存在变更的,须及时更新并告知本行,如有瞒报,本行有权取消应聘资格并不予录用。
(五)在招聘过程中华夏银行不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
本信息来自官网(可点击阅读原文查看):
https://zhaopin.hxb.com.cn/zpWeb/zpweb/jobQsList.do?type=U0g-
* 烦请方便时标注信息来源于“上辈子是hr”公众号,谢谢!
机构简介
华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
截至2020年12月末,总资产规模达3.40万亿元,在全国119个地级以上城市设立了44家一级分行,75家二级分行,营业网点总数达1024家,员工人数近4万人,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。在2020年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中,华夏银行按一级资本排名全球第51位、按资产规模排名全球第65位,分别较上一年度提升5位和2位。
近期重磅:
上投摩根 | 腾讯 | 中国电信投资 | 华夏银行理财 | 汇丰前海证券 | 中金公司 | 泰康资产 | 天弘基金 | 浦发硅谷银行 | 博道基金 | 中国银行 | 方正资管 | 德邦基金 | 民生加银基金 | 申万宏源证券 | 淡马锡 | 中欧基金 | 国金证券 | 华泰证券 | 腾讯 | 亚洲基础设施投资银行 | 广发银行 | 华鑫证券 | 华融证券 | 贝莱德 | 通用(北京)投资基金管理 | 壳牌风投
* 更多职位请回复all查看历史信息,或点击下方:
您是招聘方?
请使用公司邮箱,发送招聘信息至finjob@yeah.net
* 请确认已获公司授权,避免产生合规性问题