招考信息
日期:2022-10-24
为加强证券期货监管力量,中国证监会办公厅(党委办公室)等12个机关部门、北京证监局等38家派出机构参加中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员,拟招录354名具有法律、会计、财金、计算机等相关专业背景,一级主任科员及以下职务的专业监管人才。招录职位列表见附件1。
本次招录工作将遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,由国家公务员局统一组织,按照报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序进行。报名主要采用网上报名的方式,报名网站为中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站,报考人员提交报名申请的时间为2022年10月25日8:00至11月3日18:00。我会各招录单位和部门咨询电话见附件2。
根据招录工作安排,2023年度中国证监会考试录用参照公务员法管理事业单位工作人员的全部职位实施2+X考试。所有报考证监会招录职位的考生,除参加公共科目笔试外,还需按所报岗位要求,参加财金类、法律类、会计类或计算机类专业科目笔试。专业科目笔试时间为2022年12月3日下午14:00-16:00。笔试地点为全国各省会城市设置的考场。报考人员按照准考证上确定的时间和地点参加考试。专业科目笔试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班,专业科目考试大纲见附件3。
欢迎广大有志于证券期货监管事业的人员报考!
职位清单(小编简化,详见阅读原文附件)
| 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 |
| 办公厅(党委办公室) | 政研处一级主任科员及以下 | 2 | 北京市 |
| 发行监管部 | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 发行监管部 | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 市场监管一部 | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 市场监管一部 | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 证券基金机构监管部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 稽查局(首席稽查办公室) | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 稽查局(首席稽查办公室) | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 法律部(首席律师办公室) | 处室一级主任科员及以下 | 2 | 北京市 |
| 行政处罚委员会办公室 | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 会计部(首席会计师办公室) | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 投资者保护局 | 监督检查处一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 科技监管局 | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 内审部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 机关党委(机关纪委) | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区财金监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区计算机监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 北京市 |
| 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 天津市 |
| 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 天津市 |
| 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 天津市 |
| 中国证券监督管理委员会河北监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 河北省石家庄市 |
| 中国证券监督管理委员会河北监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 河北省石家庄市 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 山西省太原市 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 山西省太原市 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 山西省太原市 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 山西省太原市 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 山西省太原市 |
| 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
| 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
| 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 辽宁省沈阳市 |
| 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 辽宁省沈阳市 |
| 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 辽宁省沈阳市 |
| 中国证券监督管理委员会大连监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 辽宁省大连市 |
| 中国证券监督管理委员会大连监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 辽宁省大连市 |
| 中国证券监督管理委员会大连监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 辽宁省大连市 |
| 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 吉林省长春市 |
| 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 吉林省长春市 |
| 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 吉林省长春市 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区财金类综合岗位一级主任科员及以下 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区会计类岗位一级主任科员及以下 | 6 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区会计类岗位一级主任科员及以下 | 4 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区法律类岗位一级主任科员及以下 | 1 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区法律类岗位一级主任科员及以下 | 5 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区法律类岗位一级主任科员及以下 | 3 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区计算机类岗位一级主任科员及以下 | 3 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 江苏省南京市 |
| 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 江苏省南京市 |
| 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 6 | 江苏省南京市 |
| 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 江苏省南京市 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 浙江省杭州市 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 浙江省杭州市 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 浙江省杭州市 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 浙江省杭州市 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 浙江省杭州市 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 5 | 浙江省杭州市 |
| 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 辖区财金类(或综合)监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 浙江省宁波市 |
| 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 辖区会计类(或综合)监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 浙江省宁波市 |
| 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 辖区会计类(或综合)监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 浙江省宁波市 |
| 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 安徽省合肥市 |
| 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 安徽省合肥市 |
| 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 安徽省合肥市 |
| 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 安徽省合肥市 |
| 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 安徽省合肥市 |
| 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 福建省福州市 |
| 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 福建省福州市 |
| 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 福建省福州市 |
| 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 福建省厦门市 |
| 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 福建省厦门市 |
| 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 福建省厦门市 |
| 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 福建省厦门市 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 江西省南昌市 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 江西省南昌市 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 江西省南昌市 |
| 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 山东省济南市市中区 |
| 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 山东省济南市市中区 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 山东省青岛市 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 山东省青岛市 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 山东省青岛市 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 山东省青岛市 |
| 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 河南省郑州市 |
| 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 河南省郑州市 |
| 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 河南省郑州市 |
| 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 湖北省武汉市 |
| 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 湖北省武汉市 |
| 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 湖北省武汉市 |
| 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 湖北省武汉市 |
| 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 湖南省长沙市 |
| 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 湖南省长沙市 |
| 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 湖南省长沙市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 5 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 5 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 5 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 广东省广州市 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 6 | 广东省深圳市 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 广东省深圳市 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 广东省深圳市 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 6 | 广东省深圳市 |
| 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 |
| 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 |
| 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 海南省海口市 |
| 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 海南省海口市 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 四川省成都市 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 四川省成都市 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 四川省成都市 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 四川省成都市 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 四川省成都市 |
| 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 重庆市 |
| 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 重庆市 |
| 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
| 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 陕西省西安市 |
| 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 陕西省西安市 |
| 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 陕西省西安市 |
| 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 1 | 陕西省西安市 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 甘肃省兰州市 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 甘肃省兰州市 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 甘肃省兰州市 |
| 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 宁夏回族自治区银川市 |
| 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 宁夏回族自治区银川市 |
| 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 青海省西宁市城中区 |
| 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 青海省西宁市城中区 |
| 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 1 | 青海省西宁市城中区 |
| 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
| 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
| 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 证券期货市场稽查执法岗位一级主任科员及以下 | 5 | 广东省深圳市 |
| 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 证券期货市场稽查执法岗位一级主任科员及以下 | 1 | 广东省深圳市 |
| 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 证券期货市场稽查执法岗位一级主任科员及以下 | 1 | 广东省深圳市 |
应聘方式与信息来源
本信息来自官网(可点击阅读原文查看):
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100083/c6120662/content.shtml
* 烦请方便时标注信息来源于“上辈子是hr”公众号,谢谢
近期重磅(上下滑动可见更多):
* 更多职位请回复all查看历史信息
您是招聘方?
请使用公司邮箱,发送招聘信息至finjob@yeah.net,获取收费和排期信息。
* 请确认已获公司授权,避免产生合规性问题