| 锡山区疫情防控咨询与报备电话汇总 | |||
| 县区 | 镇(街道) | 村(社区) | 联系电话 |
| 锡山区疫情防控指挥部 0510-88201208 区卫健委 88702195 | 东北塘街道 0510-85500123 | 裕蓉社区 | 0510-83630175 |
| 农坝村 | 0510-83771618 | ||
| 大马巷村 | 0510-83771594 | ||
| 正阳村 | 0510-83771444 | ||
| 严埭社区 | 0510-83857878 | ||
| 锡通社区 | 0510-83851756 | ||
| 锦阳村 | 0510-83772171 | ||
| 春塘社区 | 0510-83777363 | ||
| 东北塘社区 | 0510-83771336 | ||
| 梓旺新村社区 | 0510-83776235 | ||
| 锦旺新村社区 | 0510-81011663 | ||
| 顺塘社区 | 0510-81156200 | ||
| 兴塘社区 | 0510-88301700 | ||
| 鹅湖镇 0510-88740353 | 鹅湖村 | 0510-88748582 | |
| 青荡村 | 0510-88743880 | ||
| 三新村 | 0510-88741964 | ||
| 圆通村 | 0510-88749847 | ||
| 新桥村 | 0510-88743022 | ||
| 圩厍村 | 0510-88751898 | ||
| 群联村 | 0510-88752873 | ||
| 彩桥村 | 0510-88752775 | ||
| 松芝村 | 0510-88751671 | ||
| 人民路社区 | 0510-88740007 | ||
| 青虹路社区 | 0510-88740606 | ||
| 甘露社区 | 0510-88751878 | ||
| 尚书苑社区 | 0510-88745029 | ||
| 安镇街道 0510-88530799 (白天) 19952786021 (夜间) | 先锋村 | 0510-88711275 | |
| 谈村村 | 0510-88711092 | ||
| 春光村 | 0510-88711461 | ||
| 山河村 | 0510-88711502 | ||
| 查桥村 | 0510-88712142 | ||
| 大厍头社区 | 0510-88100110 | ||
| 白丹山村 | 0510-88101903 | ||
| 吼山社区 | 0510-88711257 | ||
| 安南村 | 0510-88532362 | ||
| 安镇村 | 0510-88781386 | ||
| 安西村 | 0510-88781469 | ||
| 胶西村 | 0510-88532687 | ||
| 胶南村 | 0510-88533975 | ||
| 团结村 | 0510-88787596 | ||
| 胶山村 | 0510-88531181 | ||
| 鑫安社区 | 0510-88531837 | ||
| 锦安社区 | 0510-88786005 88786017 | ||
| 一心社区 | 0510-88789706 | ||
| 九里社区 | 0510-88788901 | ||
| 锡北镇 0510-83793707 | 新明村 | 0510-83922982 | |
| 周家阁村 | 0510-83797915 | ||
| 泾西村 | 0510-83791294 | ||
| 泾新村 | 0510-83792939 | ||
| 寨门村 | 0510-83910581 | ||
| 光明村 | 0510-83791037 | ||
| 新坝村 | 0510-83785881 | ||
| 八士村 | 0510-83780830 | ||
| 联新村 | 0510-83783873 | ||
| 劲丰村 | 0510-83805553 | ||
| 斗山村 | 0510-83803580 | ||
| 东房桥村 | 0510-83802888 | ||
| 春风村 | 0510-83802008 | ||
| 张泾社区 | 0510-83791326 | ||
| 八士社区 | 0510-83782761 | ||
| 斗山花苑社区 | 0510-83806020 | ||
| 泉山花苑社区 | 0510-83790368 | ||
| 园区 | 0510-83792069 | ||
| 东港镇 0510-88766787 0510-88761281 | 新巷村 | 0510-88761568 | |
| 港东村 | 0510-88761923 | ||
| 山联村 | 0510-88353895 | ||
| 湖塘桥社区 | 0510-88772850 | ||
| 陈市村 | 0510-88773598 | ||
| 张缪舍村 | 0510-88770185 | ||
| 勤新村 | 0510-88766462 | ||
| 蠡西社区 | 0510-88353783 | ||
| 港南村 | 0510-88361740 | ||
| 港下社区 | 0510-88761145 | ||
| 东湖村 | 0510-88791063 | ||
| 朝阳村 | 0510-88600850 | ||
| 东升村 | 0510-88600812 | ||
| 黄土塘村 | 0510-83919703 | ||
| 亚光村 | 0510-88796453 | ||
| 东青河村 | 0510-88792343 | ||
| 东南村 | 0510-88602809 | ||
| 华东村 | 0510-88790810 | ||
| 东湖塘社区 | 0510-88600052 | ||
| 怀仁社区 | 0510-88798107 | ||
| 云林街道 19952786102 | 竹园社区 | 0510-88258645 | |
| 云昌社区 | 0510-88264233 | ||
| 云龙社区 | 0510-88318253 | ||
| 云扬社区 | 0510-88265868 | ||
| 云祥社区 | 0510-88260826 | ||
| 云林社区 | 0510-88319756 | ||
| 春雷社区 | 0510-88260278 | ||
| 新农丰社区 | 0510-88231685 | ||
| 云津社区 | 0510-83771328 | ||
| 芙蓉村 | 0510-81003592 | ||
| 双桥村 | 0510-83788289 | ||
| 羊尖镇 0510-88739370 0510-88735855 | 羊尖社区 | 0510-88731617 | |
| 羊尖村 | 0510-88733169 | ||
| 南村村 | 0510-88340600 | ||
| 宛山村 | 0510-88331209 | ||
| 廊下村 | 0510-88331045 | ||
| 南丰村 | 0510-88733065 | ||
| 严家桥村 | 0510-88303979 | ||
| 丽安村 | 0510-88731595 | ||
| 龙凤巷村 | 0510-81002370 | ||
| 东亭街道 0510-81007901 | 明泉 | 0510-88220790 | |
| 柏庄 | 0510-88700331 | ||
| 柏庄一村 | 0510-88201481 | ||
| 桑达园 | 0510-88201755 | ||
| 春江花园 | 0510-88203455 | ||
| 门楼 | 0510-88219225 | ||
| 映月 | 0510-88251238 | ||
| 东城 | 0510-88229050 | ||
| 华亭 | 0510-88217201 | ||
| 春合 | 0510-88219201 | ||
| 春星 | 0510-88210230 | ||
| 北街 | 0510-88700264 | ||
| 东街 | 0510-88214733 | ||
| 东亭 | 0510-88701956 | ||
| 新屯 | 0510-88220281 | ||
| 庄桥 | 0510-88251397 | ||
| 厚桥街道 0510-88720256 | 厚桥社区 | 0510-88724056 19952785390 (夜) | |
| 南桥头社区 | 0510-88530078 19952785583 (夜) | ||
| 年余村 | 0510-88535065 19952785387 (夜) | ||
| 嵩山村 | 0510-88721180 18168860895 (夜) | ||
| 太芙村 | 0510-88781145 19906244739 (夜) | ||
| 谢埭荡村 | 0510-88721812 13861859876 (夜) | ||
| 新厚桥村 | 0510-88721747 15995288312 (夜) | ||
| 新联村 | 0510-88727611 18168860896 (夜) | ||
| 中东村 | 0510-88720356 13621500449 (夜) | ||
点“在看”
防疫不松懈!↓↓