| 惠山区疫情防控咨询与报备电话汇总 | |||
| 县区 | 镇(街道) | 村(社区) | 联系电话 |
| 惠山区疫情防控指挥部 0510-83891170 | 长安街道 0510-83571930 | 长宁社区 | 0510-83621970 |
| 长乐社区 | 0510-83623997 | ||
| 长安社区 | 0510-83761941 | ||
| 长馨社区 | 0510-83761787 | ||
| 姑里社区 | 0510-83621801 | ||
| 惠南社区 | 0510-83597020 | ||
| 惠城社区 | 0510-83593161 | ||
| 洛社镇 0510-83319915 | 绿化村 | 0510-83323591 | |
| 双庙村 | 0510-83321357 | ||
| 华圻村 | 0510-83321473 | ||
| 花苑村 | 0510-83316157 | ||
| 正明村 | 0510-83311168 | ||
| 红明村 | 0510-82425189 | ||
| 张镇桥村 | 0510-83311783 | ||
| 新开河村 | 0510-83311275 | ||
| 万马村 | 0510-83311384 0510-83311521 | ||
| 雅西社区 | 0510-83831520 0510-83831613 | ||
| 钱巷社区 | 0510-83325886 | ||
| 徐贵桥社区 | 0510-83311322 | ||
| 六龙社区 | 0510-83311935 | ||
| 梅泾村 | 0510-83260845 | ||
| 陡门村 | 0510-83264830 | ||
| 天授村 | 0510-83260894 | ||
| 秦巷村 | 0510-83268771 | ||
| 杨西园村 | 0510-83278001 | ||
| 五秦村 | 0510-83260805 | ||
| 石塘湾社区 | 0510-83260972 | ||
| 润杨村 | 0510-83551280 | ||
| 福山村 | 0510-83554989 | ||
| 保健村 | 0510-83550116 | ||
| 镇北村 | 0510-83553239 0510-83554817 | ||
| 杨市社区 | 0510-83550161 | ||
| 西站物流园区 | 0510-83838686 | ||
| 信息物流园区 | 0510-83269830 | ||
| 配套园区 | 0510-83551060 | ||
| 阳山镇 0510-83952007 | 陆区社区 | 0510-83951564 | |
| 鸿桥社区 | 0510-83951294 | ||
| 住基村 | 0510-83951590 | ||
| 尹城村 | 0510-83958731 | ||
| 高潮村 | 0510-83959675 | ||
| 阳山村 | 0510-83691887 | ||
| 火炬村 | 0510-83553720 | ||
| 新渎社区 | 0510-83695303 | ||
| 安阳山村 | 0510-83052371 | ||
| 普照村 | 0510-83951812 | ||
| 光明村 | 0510-83951934 | ||
| 冬青村 | 0510-83951917 | ||
| 桃源村 | 0510-83691718 | ||
| 桃园村 | 0510-83551385 | ||
堰桥街道 0510-83748504 | 堰桥社区 | 0510-83571989 | |
| 堰北社区 | 0510-83741327 | ||
| 刘仓社区 | 0510-83741037 | ||
| 堰新社区 | 0510-83593665 | ||
| 金惠社区 | 0510-83562668 | ||
| 新惠社区 | 0510-83560667 | ||
| 塘头社区 | 0510-83752824 | ||
| 新街社区 | 0510-83753671 | ||
| 寺头社区 | 0510-83503921 | ||
| 天一社区 | 0510-83751338 | ||
| 横街社区 | 0510-83756716 | ||
| 尤旺社区 | 0510-83753340 0510-83751841 | ||
| 牌楼社区 | 0510-83754079 | ||
| 天阳社区 | 0510-83506208 | ||
| 天澄社区 | 0510-83501209 | ||
| 天丰社区 | 0510-83751270 | ||
| 林陆巷社区 | 0510-83756810 | ||
| 陈家桥社区 | 0510-83751644 | ||
| 西漳地铁站区 | 0510-83505078 | ||
钱桥街道 0510-83200119 | 钱桥社区 | 0510-83202435 | |
| 华新社区 | 0510-83232013 | ||
| 苏庙社区 | 0510-83201546 | ||
| 溪南社区 | 0510-83200951 | ||
| 舜柯社区 | 0510-83200187 | ||
| 洋溪社区 | 0510-83207321 | ||
| 晓丰社区 | 0510-83232186 | ||
| 西漳社区 | 0510-83231904 | ||
| 晴山蓝城社区 | 0510-83200650 | ||
| 藕塘社区 | 0510-83297775 | ||
| 东风社区 | 0510-83292710 | ||
| 南塘社区 | 0510-83292152 | ||
| 盛峰社区 | 0510-83297552 | ||
| 稍塘社区 | 0510-83271581 | ||
| 藕乐苑社区 | 0510-83272740 | ||
前洲街道 0510-83380656 | 西塘村 | 0510-83390572 | |
| 塘村村 | 0510-83391483 | ||
| 黄石街村 | 0510-83391895 | ||
| 北幢村 | 0510-83581229 | ||
| 友联村 | 0510-83451237 0510-83452839 | ||
| 铁路桥村 | 0510-83311165 | ||
| 万里村 | 0510-83331055 | ||
| 张皋庄村 | 0510-83260790 | ||
| 杨家圩村 | 0510-83580828 0510-83581423 | ||
| 北七房村 | 0510-83451483 | ||
| 新印桥社区 | 0510-83391102 | ||
| 榭丽花园社区 | 0510-83394219 | ||
| 润洲社区 | 0510-83393859 0510-83393860 | ||
| 新洲社区 | 0510-83399276 | ||
| 前洲社区 | 0510-83395081 | ||
| 柘塘浜社区 | 0510-83380963 | ||
| 邓巷社区 | 0510-83381345 | ||
| 惠丰社区 | 0510-83393510 0510-83393515 | ||
| 蒋巷社区 | 0510-83391693 | ||
玉祁街道 0510-83880127 | 蓉湖村 | 0510-83586531 | |
| 五牧村 | 0510-83330010 | ||
| 南联村 | 0510-83881234 | ||
| 黄泥坝村 | 0510-83330794 | ||
| 芙蓉村 | 0510-83880484 | ||
| 礼社村 | 0510-83880193 | ||
| 玉蓉村 | 0510-83586140 | ||
| 民主村 | 0510-83882475 | ||
| 玉鑫社区 | 0510-83880210 | ||
| 曙光村 | 0510-83880412 | ||
| 玉西社区 | 0510-83880247 | ||
| 玉东村 | 0510-83880596 | ||
| 玉祁社区 | 0510-83880103 | ||
| 蓉东村 | 0510-83585623 | ||
| 平湖社区 | 0510-83896329 | ||
点“在看”
防疫不松懈!↓↓