| 新吴区疫情防控咨询与报备电话汇总 | |||
| 县区 | 镇(街道) | 村(社区) | 联系电话 |
新吴区疫情防控指挥部 0510- 81891397 | 硕放街道 0510-85301173 | 锦硕苑社区居民委员会 | 0510-85262517 |
| 香楠佳苑社区居民委员会 | 0510-85302358 | ||
| 西典社区居民委员会 | 0510-85310713 | ||
| 丽新社区居民委员会 | 0510-85311582 | ||
| 丽富社区居民委员会 | 0510-85312655 | ||
| 南星苑第三社区居民委员会 | 0510-85260758 | ||
| 大墙门社区居民委员会 | 0510-85308010 | ||
| 墙联社区居民委员会 | 0510-85304291 | ||
| 墙裕社区居民委员会 | 0510-85302905 | ||
| 硕望筹建处 | 0510-85262114 | ||
| 新硕社区居民委员会 | 0510-85251162 | ||
| 吉祥社区居民委员会 | 0510-81027673 | ||
| 振发社区居民委员会 | 0510-85255337 | ||
| 新锦园社区居民委员会 | 0510-85302655 | ||
| 润硕苑社区居民委员会 | 0510-85300931 | ||
| 咏硕苑社区居民委员会 | 0510-85302313 | ||
| 南星苑第一社区居民委员会 | 0510-85300392 | ||
| 南星苑第二社区居民委员会 | 0510-85263897 | ||
| 丽景佳苑第一社区居民委员会 | 0510-85310351 | ||
| 旺庄街道 0510-85225203 (8:30-17:00) 0510-85217092 (17:00-8:30) | 新光社区居民委员会 | 0510-81892993 | |
| 春雷社区居民委员会 | 0510-85211060 | ||
| 红旗社区居民委员会 | 0510-85214880 | ||
| 群星社区居民委员会 | 0510-85211262 | ||
| 春丰社区居民委员会 | 0510-85217271 | ||
| 长欣公寓社区居民委员会 | 0510-85220214 | ||
| 春潮园第一社区居民委员会 | 0510-85296921 | ||
| 春潮园第二社区居民委员会 | 0510-85294563 | ||
| 春潮园第三社区居民委员会 | 0510-85291130 | ||
| 春潮园第四社区居民委员会 | 0510-85294681 | ||
| 高浪社区居民委员会 | 0510-85361186 | ||
| 联心社区居民委员会 | 0510-85205355 | ||
| 长江社区居民委员会 | 0510-85229701 | ||
| 新洲社区居民委员会 | 0510-85282925 | ||
| 尚泽社区居民委员会 | 0510-81859633 | ||
| 嘉城社区居民委员会 | 0510-88990278 | ||
| 江溪街道 0510-85016722 | 卫星社区居民委员会 | 0510-85216718 | |
| 缇香社区居民委员会 | 0510-82108058 | ||
| 春暖社区居民委员会 | 0510-88271155 | ||
| 鼎城社区居民委员会 | 0510-88156212 | ||
| 春阳社区居民委员会 | 0510-88274175 | ||
| 太湖花园第一社区居民委员会 | 0510-82200394 | ||
| 太湖花园第二社区居民委员会 | 0510-82203851 | ||
| 奕淳社区居民委员会 | 0510-82114556 | ||
| 叙康里社区居民委员会 | 0510-82106960 | ||
| 叙丰里社区居民委员会 | 0510-82102314 | ||
| 叙丰家园社区居民委员会 | 0510-82115205 | ||
| 景渎社区居民委员会 | 0510-82101138 | ||
| 东风家园社区居民委员会 | 0510-82114419 | ||
| 春城家园社区居民委员会 | 0510-82102700 | ||
| 万裕苑第二社区居民委员会 | 0510-88276018 | ||
| 新丰苑第一社区居民委员会 | 0510-88271928 | ||
| 坊前社区居民委员会 | 0510-88272290 | ||
| 塘南社区居民委员会 | 0510-85048225 | ||
| 曙光社区居民委员会 | 0510-85765435 | ||
| 东风社区居民委员会 | 0510-82138370 | ||
| 风雷社区居民委员会 | 0510-82443257 | ||
| 兴竹社区居民委员会 | 0510-85023020 | ||
| 万裕苑第一社区居民委员会 | 0510-88273305 | ||
| 前进花园社区居民委员会 | 0510-81013336 | ||
| 新丰苑第二社区居民委员会 | 0510-88279731 | ||
| 华丰社区居民委员会 | 0510-88773330 | ||
| 江陂筹建组 | 0510-88100557 | ||
| 中海筹建组 | 0510-88270511 | ||
| 工博园筹建组 | 0510-88232079 | ||
| 梅村街道 0510-88159920 | 泰伯花苑第一社区居民委员会 | 0510-88559723 | |
| 泰伯花苑第二社区居民委员会 | 0510-88550571 | ||
| 泰伯花苑第三社区居民委员会 | 0510-88152825 | ||
| 梅荆花苑第一社区居民委员会 | 0510-88553873 | ||
| 梅荆花苑第二社区居民委员会 | 0510-88553903 | ||
| 梅荆花苑第三社区居民委员会 | 0510-88550061 | ||
| 香梅第一社区居民委员会 | 0510-88152768 | ||
| 香梅第二社区居民委员会 | 0510-81155412 | ||
| 香梅第三社区居民委员会 | 0510-88151707 | ||
| 梅里社区居民委员会 | 0510-88150760 | ||
| 吴泰社区居民委员会 | 0510-88559553 | ||
| 尚品社区居民委员会 | 0510-88150250 | ||
| 吴韵社区居民委员会 | 0510-85853385 | ||
| 西蠡社区居民委员会 | 0510-85211313 | ||
| 永新村民委员会 | 0510-88150290 | ||
| 梅新村民委员会 | 0510-88155093 | ||
| 梅村村民委员会 | 0510-88551006 | ||
| 鸿山街道 0510-88992031 | 鸿声社区居民委员会 | 0510-88580711 | |
| 后宅社区居民委员会 | 0510-88994110 | ||
| 马桥社区居民委员会 | 0510-88580356 | ||
| 鸿山社区居民委员会 | 0510-88581901 | ||
| 鸿西社区居民委员会 | 0510-88585837 | ||
| 建新社区居民委员会 | 0510-88990052 | ||
| 南塘社区居民委员会 | 0510-88999218 | ||
| 鸿运苑第一社区居民委员会 | 0510-88520608 | ||
| 鸿运苑第二社区居民委员会 | 0510-88521992 | ||
| 鸿泰苑第一社区居民委员会 | 0510-88583898 | ||
| 鸿泰苑第二社区居民委员会 | 0510-88589026 0510-88589025 | ||
| 鸿新社区居民委员会 | 0510-88580408 | ||
| 鸿声第二社区居民委员会 | 0510-88588338 | ||
| 大新社区居民委员会 | 0510-88990394 | ||
| 梁鸿社区居民委员会 | 0510-88990005 | ||
| 大坊桥村民委员会 | 0510-88990971 | ||
| 后中村民委员会 | 0510-88990091 | ||
| 七房桥村民委员会 | 0510-88585600 | ||
| 东塘街村民委员会 | 0510-88990050 | ||
| 新安街道 0510-82801120 | 新安花苑第一社区居民委员会 | 0510-85386380 | |
| 新安花苑第二社区居民委员会 | 0510-85388791 | ||
| 新安花苑第三社区居民委员会 | 0510-85382833 | ||
| 新安社区居民委员会 | 0510-85387535 0510-85380023 | ||
| 新安花苑第五社区居民委员会 | 0510-85389379 | ||
| 和风社区居民委员会 | 0510-85611079 | ||
| 净湖社区居民委员会 | 0510-85382650 | ||
| 菱湖社区居民委员会 | 0510-85380235 | ||
| 观湖社区居民委员会 | 0510-82355120 | ||
| 新湖社区筹建组 | 0510-81999179 | ||
| 慧湖社区筹建组 | 0510-81999283 | ||
| 新安佳苑筹建组 | 17766339151 | ||
点“在看”
防疫不松懈!↓↓