宁波市第十六届中职教坛新秀评选结果公示
序号 | 学科 | 姓名 | 工作单位 | 获奖等级 |
1 | 语文 | 薛卯颖 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 一 |
2 | 语文 | 任铮铮 | 宁波外事学校 | 一 |
3 | 英语 | 崔闻珊 | 宁波外事学校 | 一 |
4 | 信息技术 | 姚露霞 | 余姚市第四职业技术学校 | 一 |
5 | 财会 | 赵珊珊 | 余姚技师学院(筹) | 一 |
6 | 财会 | 何凌杰 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 一 |
7 | 旅游 | 胡桦鑫 | 宁波市甬江职业高级中学 | 一 |
8 | 旅游 | 姚浦莹 | 奉化区工贸旅游学校 | 一 |
9 | 园林 | 王佳翘 | 宁波市北仑职业高级中学 | 一 |
10 | 轨道交通 | 宋志强 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 一 |
11 | 机械 | 卢东 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 一 |
12 | 机械 | 朱琦沁 | 余姚市职业技术学校 | 一 |
13 | 语文 | 林晓颖 | 宁波市北仑职业高级中学 | 二 |
14 | 数学 | 房盈 | 慈溪技师学院 | 二 |
15 | 英语 | 黄红燕 | 余姚市第五职业技术学校 | 二 |
16 | 计算机 | 李巧波 | 奉化区工贸旅游学校 | 二 |
17 | 计算机 | 杨露露 | 余姚市第四职业技术学校 | 二 |
18 | 工艺美术 | 费薇 | 宁波市甬江职业高级中学 | 二 |
19 | 艺术设计 | 王浏佳 | 余姚市第五职业技术学校 | 二 |
20 | 财会 | 俞家辉 | 宁波行知中等职业学校 | 二 |
21 | 旅游 | 洪骋 | 宁波市甬江职业高级中学 | 二 |
22 | 幼儿保育 | 何可 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 二 |
23 | 文秘 | 董静霞 | 宁海县技工学校 | 二 |
24 | 形象设计 | 郑海根 | 宁海县第一职业中学 | 二 |
25 | 电子电工 | 毛洁秀 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 二 |
26 | 电子电工 | 邵蕊 | 宁波市四明职业高级中学 | 二 |
27 | 机械 | 陈磊 | 宁波市镇海区职业教育中心学校 | 二 |
28 | 机械 | 单天娇 | 奉化区工贸旅游学校 | 二 |
29 | 语文 | 马华冠 | 宁波经贸学校 | 三 |
30 | 语文 | 陈王霞 | 宁波行知中等职业学校 | 三 |
31 | 数学 | 徐美娟 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 三 |
32 | 数学 | 程远 | 宁波经贸学校 | 三 |
33 | 数学 | 黄少维 | 慈溪技师学院 | 三 |
34 | 数学 | 沈盈琴 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 三 |
35 | 思想政治 | 楼晨梦 | 慈溪技师学院 | 三 |
36 | 思想政治 | 王轲玮 | 宁波市镇海区职业教育中心学校 | 三 |
37 | 体育 | 周邹华 | 宁波东钱湖旅游学校 | 三 |
38 | 信息技术 | 吴林科 | 宁波建设工程学校 | 三 |
39 | 财会 | 陈芝懿 | 宁波海洋职业技术学校 | 三 |
40 | 会计事务 | 周小乐 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 三 |
41 | 旅游 | 毛苛蓉 | 宁波行知中等职业学校 | 三 |
42 | 旅游 | 张梦茜 | 宁波建设工程学校 | 三 |
43 | 学前教育 | 熊桑梓 | 余姚市职业技术学校 | 三 |
44 | 学前舞蹈 | 黄燕 | 宁波外事学校 | 三 |
45 | 服装表演 | 江程玲 | 象山港高级技工学校 | 三 |
46 | 园林 | 陈雯雯 | 慈溪技师学院 | 三 |
47 | 电子商务 | 俞亚男 | 宁波经贸学校 | 三 |
48 | 电子商务 | 金瑞琼 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 三 |
49 | 电子商务 | 周小青 | 宁波行知中等职业学校 | 三 |
50 | 电子电工 | 陈益飞 | 慈溪技师学院 | 三 |
51 | 机械 | 赵崇捷 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 三 |
52 | 机械 | 李萍儿 | 慈溪职业高级中学 | 三 |
53 | 机械 | 金海斌 | 宁波第二技师学院 | 三 |
54 | 建筑 | 徐迪 | 宁波建设工程学校 | 三 |
55 | 汽修 | 周伟伟 | 余姚技师学院(筹) | 三 |
56 | 汽修 | 陈文敏 | 象山港高级技工学校 | 三 |
来源:宁波市教育局
余姚日报微信合作
微信:18905847401
有你认识的吗?
点!