| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 | 状态 |
| 1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 2 | 高银117大厦 | 597.00米 | 117层 | 天津(中国) | 2016 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 3 | 平安国际金融中心 | 592.50米 | 118层 | 深圳(中国) | 2016 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 4 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2015 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 5 | 周大福金融中心 | 530.00米 | 97层 | 天津(中国) | 2016 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 6 | 中信大厦 | 528.00米 | 108层 | 北京(中国) | 2016 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 7 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 台北(中国) | 2004 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 8 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 9 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 10 | 绿地中心 | 475.00米 | 101层 | 武汉(中国) | 2019 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 11 | 绿地中心 | 468.00米 | 101层 | 成都(中国) | 2019 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 12 | 重庆天地 | 458.2米 | 99层 | 重庆(中国) | 2021 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 13 | 国际金融中心1号楼 | 452.00米 | 95层 | 长沙(中国) | 2016 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 14 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 15 | 九龙仓国际金融中心 | 450.00米 | 92层 | 苏州(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 16 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 17 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 18 | 武汉中心 | 438.00米 | 88层 | 武汉(中国) | 2019 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 19 | 国贸中心 | 428.80米 | 86层 | 东莞(中国) | 2019 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 20 | 绿地国际金融中心 | 428.00米 | 88层 | 济南(中国) | 2020 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 21 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 22 | 国际金融中心 | 412.40米 | 79层 | 贵阳(中国) | 2019 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 23 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 写字楼 | 建成 |
| 24 | 贵阳花果园N区双子塔 | 403.25米 | 71层 | 贵阳(中国) | 2020 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 25 | 华润中心 | 402.00米 | 90层 | 南宁(中国) | 2017 | 写字楼 | 封顶 |
| 26 | 华润总部大楼 | 392.50米 | 66层 | 深圳(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 27 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 写字楼 | 建成 |
| 28 | 深业上城T1 | 388.35米 | 81层 | 深圳(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 29 | 城脉中心 | 388.00米 | 70层 | 深圳(中国) | 2021 | 写字楼 | 封顶 |
| 30 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 写字楼 | 建成 |
| 31 | 裕景中心1号楼 | 383.45米 | 80层 | 大连(中国) | 2014 | 写字楼 | 建成 |
| 32 | 龙光世纪 | 381.25米 | 82层 | 南宁(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 33 | 大百汇中心 | 380.00米 | 64层 | 深圳(中国) | 2018 | 写字楼 | 封顶 |
| 34 | 恒丰碧桂园贵阳中心 | 380.00米 | 78层 | 贵阳(中国) | 2019 | 写字楼 | 封顶 |
| 35 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 36 | 武汉天地 | 376.00米 | 73层 | 武汉(中国) | 2020 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 37 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 香港(中国) | 1992 | 写字楼 | 建成 |
| 38 | 国贸中心 | 371.65米 | 86层 | 大连(中国) | 2016 | 写字楼 | 建成 |
| 39 | 海天中心一期T2 | 369.00米 | 75层 | 青岛(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 40 | 星河雅宝T1 | 369.00米 | 75层 | 深圳(中国) | 2021 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 41 | 星河雅宝T2 | 369.00米 | 75层 | 深圳(中国) | 2021 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 42 | 河西金鹰天地T1 | 368.00米 | 76层 | 南京(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 43 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 香港(中国) | 1989 | 写字楼 | 建成 |
| 44 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 写字楼 | 建成 |
| 45 | 盛京金融广场-T2 | 360.00米 | 68层 | 沈阳(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 46 | 平安金融中心 | 360.00米 | 63层 | 济南(中国) | 2021 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 47 | 汉京金融中心 | 359.30米 | 61层 | 深圳(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 48 | 绿地中心 | 358.00米 | 77层 | 苏州(中国) | 2018 | 写字楼 | 封顶 |
| 49 | 深湾汇云中心 | 356.70米 | 79层 | 深圳(中国) | 2019 | 写字楼 | 封顶 |
| 50 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 51 | 来福士广场1号楼 | 354.00米 | 72层 | 重庆(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 封顶 |
| 52 | 来福士广场2号楼 | 354.00米 | 72层 | 重庆(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 封顶 |
| 53 | 恒隆市府广场西塔 | 350.60米 | 68层 | 沈阳(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 54 | 世茂广场 | 350.00米 | 75层 | 长沙(中国) | 2017 | 写字楼 | 封顶 |
| 55 | 国瑞国际金融中心 | 350.00米 | 75层 | 西安(中国) | 2017 | 写字楼 | 封顶 |
| 56 | 恒隆广场 | 349.00米 | 63层 | 昆明(中国) | 2019 | 写字楼 | 封顶 |
| 57 | 深圳湾壹号广场 | 348.00米 | 75层 | 深圳(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 58 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 香港(中国) | 1998 | 写字楼 | 建成 |
| 59 | 德基世贸中心 | 343.00米 | 65层 | 南京(中国) | 2017 | 写字楼 | 封顶 |
| 60 | 汉裕金谷主塔 | 342.00米 | 69层 | 济南(中国) | 2017 | 写字楼 | 封顶 |
| 61 | 苏宁广场 | 341.35米 | 77层 | 镇江(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 62 | 国际中心 | 339.88米 | 67层 | 厦门(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 63 | 国际金融中心 | 339.60米 | 62层 | 天津(中国) | 2014 | 写字楼 | 建成 |
| 64 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 65 | 恒隆广场 | 339.00米 | 61层 | 武汉(中国) | 2018 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 66 | 环球金融中心 | 338.90米 | 70层 | 重庆(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 |
| 67 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 68 | 横琴国际金融中心(IFC) | 337.00米 | 69层 | 珠海(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 69 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 70 | 长江航运中心大厦 | 336.00米 | 66层 | 武汉(中国) | 2018 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 |
| 71 | 花果园双子塔东塔 | 335.00米 | 72层 | 贵阳(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 72 | 花果园费尔蒙酒店 | 335.00米 | 72层 | 贵阳(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
| 73 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 酒店 商业 | 建成 |
| 74 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 写字楼 | 建成 |
| 75 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 76 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 |
| 77 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 78 | 越秀财富中心 | 330.00米 | 67层 | 武汉(中国) | 2015 | 写字楼 | 建成 |
| 79 | 珠海国际商务中心大厦 | 330.00米 | 65层 | 珠海(中国) | 2015 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 80 | 金投中心 | 330.00米 | 76层 | 南宁(中国) | 2019 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 81 | 汉国城市商业中心 | 329.40米 | 80层 | 深圳(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 |
| 82 | 河西金鹰天地T2 | 328.00米 | 68层 | 南京(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 83 | 苏宁广场主楼 | 328.00米 | 68层 | 无锡(中国) | 2013 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 84 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 住宅 | 建成 |
| 85 | 宝能环球金融中心2号楼 | 328.00米 | 72层 | 沈阳(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 住宅 | 封顶 |
| 86 | 华强金融中心 | 326.70米 | 71层 | 沈阳(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 87 | 广西金融广场 | 325.45米 | 68层 | 南宁(中国) | 2014 | 写字楼 商业 | 建成 |
| 88 | 湘江财富金融中心 | 325.1米 | 64层 | 长沙(中国) | 2018 | 写字楼 | 封顶 |
| 89 | 世茂海湾1号 | 323.00米 | 62层 | 烟台(中国) | 2014 | 写字楼 商业 | 建成 |
| 90 | 盛京金融广场-T2 | 323.00米 | 68层 | 沈阳(中国) | 2017 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
| 91 | 北外滩白玉兰广场 | 319.50米 | 66层 | 上海(中国) | 2015 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 92 | 九龙仓国际金融中心 | 319.50米 | 64层 | 重庆(中国) | 2015 | 写字楼 | 建成 |
| 93 | 宝能中心 | 319.00米 | 68层 | 深圳(中国) | 2016 | 写字楼 商业 | 封顶 |
| 94 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 香港(中国) | 2007 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 95 | 环球都会广场 | 318.85米 | 67层 | 广州(中国) | 2014 | 写字楼 | 建成 |
| 96 | 侨鸿滨江世纪广场 | 318.00米 | 69层 | 芜湖(中国) | 2015 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 97 | 西山万达广场1号楼 | 317.76米 | 66层 | 昆明(中国) | 2015 | 写字楼 | 建成 |
| 98 | 西山万达广场2号楼 | 317.76米 | 67层 | 昆明(中国) | 2015 | 写字楼 | 建成 |
| 99 | 九州国际大厦 | 317.60米 | 71层 | 南宁(中国) | 2016 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 100 | 保利长岛C2 | 317.60米 | 64层 | 广州(中国) | 2016 | 写字楼 | 封顶 |
感谢高楼迷@feipeng8865的辛勤统计
摩天城市矩阵
(点击城市观看,持续更新中)
2021世界城市天际线
纽约① | 纽约② | 芝加哥
伦敦 | 迪拜 | 香港 | 东京 | 莫斯科 | 多伦多 | 巴黎
台北 | 新加坡 | 吉隆坡 | 科威特城 | 悉尼 | 曼谷 | 马尼拉
阿布扎比 | 胡志明市 | 雅加达 | 墨尔本
2021中国城市天际线
上海 |北京 | 广州 | 天津 | 成都 | 南京 | 武汉 | 长沙 | 珠海
2021年中国摩天城市排名
2020城市航拍PK大赛
第1期 纽约(301票)VS上海(313票)
第2期 香港(311票)VS新加坡(148票)
第3期 厦门(283票)VS青岛(258票)
第4期 广州(420票)VS深圳(388票)
第5期 芝加哥(119票)VS洛杉矶(67票)
第6期 成都(167票)VS重庆(268票)
第7期 长沙(351票)VS武汉(255票)
第8期 东莞(164票)VS佛山(167票)
第9期 珠海(218票)VS澳门(148票)
第10期 南宁(298票)VS昆明(146票)
第11期 苏州(305票)VS杭州(236票)
第12期 西安(373票)VS南京(421票)
第13期 沈阳(121票)VS大连(185票)
第14期 郑州(173票)VS济南(316票)
第15期 南昌(221票)VS贵阳(163票)
第16期 福州(361票)VS合肥(200票)
第17期 宁波(35票)VS无锡(406票)
第18期 徐州(154票)VS常州(238票)
第19期 泉州(416票)VS温州(121票)
第20期 太原(623票)VS石家庄(142票)
第21期 哈尔滨(147票)VS长春(52票)
第22期 南通(412票)VS烟台(651票)VS唐山(64票)
第23期 汕头(148票)VS惠州(93票)VS中山(72票)
第24期 绍兴(104票)VS扬州(88票)VS嘉兴(51票)
第25期 柳州(201票)VS洛阳(97票)VS芜湖(51票)
第26期 乌鲁木齐(137票)VS兰州(65票)VS银川(34
第27期 潍坊(69票)VS盐城(76票)VS台州(64票)
(注:票数更新2020年5月,票数以最终显示为准)
往期城市展示(旧版)
上海 | 深圳 | 广州 | 北京 | 香港
重庆| 成都 | 天津 | 武汉 | 长沙 | 南京
厦门 | 苏州 | 西安 | 南宁 | 南昌 | 合肥 |郑州
青岛 | 杭州 | 福州 | 泉州 | 济南 | 宁波 | 太原
沈阳 | 柳州 | 常州 | 徐州 | 珠海 | 湛江 | 绍兴 | 台中
纽约 | 马德里 | 圣保罗 | 里约热内卢 | 平壤
北美城市天际线 | 亚洲城市摩天巡礼 | 美洲城市摩天巡礼
中国国际五星级酒店分布 | 中国在建机场统计
南通|镇江|赣州|日本大阪|莫斯科
欢迎来到中国高楼迷俱乐部
欢迎来到中国高楼迷俱乐部
见证摩天高度,记录城市发展,
热爱延时摄影,迷恋高空航拍,
励志打造世界城市集中展示平台,
这里珍藏了海量的城市精品美图,
在这里,您将体验最震撼的城市大片。
![]()
长按识别二维码,进高楼迷微信群