特别提醒
当前市外来渝返渝人员
健康管理措施
部分重点地区来渝返渝人员健康管理措施
↓↓↓
地区 | 健康管理措施 | |
7日内有上述地区高风险区旅居史的抵渝人员,实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计补足7天;7日内有上述地区中风险区旅居史的抵渝人员,实施“7天居家隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计补足7天;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的抵渝人员,实施“3天2检”。 | ||
7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天居家隔离”,隔离时间以抵渝之日起计;离开上述地区超过7天且没有高、中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 | ||
7日内有上述地区高风险区旅居史的抵渝人员,实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计补足7天;7日内有上述地区中风险区旅居史的抵渝人员,实施“7天居家隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计补足7天;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的抵渝人员,实施“3天2检”。 | ||
7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天居家隔离”,隔离时间以抵渝之日起计;离开上述地区超过7天且没有高、中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 | ||
四川省广元市 | ||
内蒙古自治区呼和浩特市、赤峰市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、包头市,山西省运城市,河南省郑州市,西藏自治区全域,新疆维吾尔自治区全域 | ||
宁夏回族自治区全域,广东省深圳市,湖北省武汉市,湖南省邵阳市 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“7天集中隔离”医学观察;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天居家隔离”医学观察。离开上述地区超过7天且没有高中风险地区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“3天2检”。 | |
广大市民要密切关注各地疫情防控部门发布的管控通告、健康提示、病例活动轨迹等,配合做好相应的防控措施。如收到协查通知或发现与通报的病例有时空交集,立即主动通过渝康码、“社区报告二维码”等途径向所在地社区(村)、单位报告。
市外来渝返渝人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,在各交通口岸查验通信行程卡后,均需按照指引扫描“入渝码”和“社区报告二维码”,在交通口岸就地或者就近开展1次核酸检测。
离渝人员要合理安排出行计划,非必要不离渝,不前往近7日内有疫情的地区和陆路边境口岸地区,尤其是不前往高、中风险区。确需离渝的,离渝前应主动向所在单位、村(社区)报备,并持48小时内核酸检测阴性证明。
继续保持戴口罩、勤洗手、公筷制、1米线等良好个人习惯,做自己健康的第一责任人。如出现发热(≥37.3℃)、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、嗅(味)觉减退、腹泻、结膜炎等症状,要正确佩戴口罩,及时到就近医院就医。
接种新冠病毒疫苗仍是疫情防控有效措施之一,近期流行的奥密克戎变异株传播快、隐匿性强,容易引起社区传播,老年人感染风险增高,更应该重视疫苗接种。请适龄、无禁忌症的市民“应接尽接”。符合加强免疫接种条件的市民,应及时接种“加强针”。
重点排查地区 | 健康管理措施 |
高风险区 | 7天集中隔离,第1、2、3、5、7天各做1次核酸检测 |
中风险区 | 7天居家隔离,第1、4、7天各做1次核酸检测 |
低风险区或有外溢风险的地区 | 抵渝后在3天内进行2次核酸检测,2次采样间隔至少24小时 |
今日新增与取消排查地区
今日新增 | 河北省石家庄市、邢台市、承德市, 黑龙江省牡丹江市,内蒙古自治区乌兰察布市,山东省青岛市、东营市,山西省吕梁市,天津市西青区 |
今日取消 | 辽宁省抚顺市、葫芦岛市,福建省平潭综合实验区 |
抵渝后需“3天2检”的地区 “3天2检”:2次采样间隔至少24小时,2次检测结果出来前原则上居家。确需外出的需报社区同意,做好个人防护,不参加聚会、聚餐,不乘坐公共交通工具,不前往密闭公共场所。 | ||
省(市) | 排查时间 | 排查地区 (除高、中风险区以外) |
北京市 | 10月21日以来 | 丰台区 |
天津市 | 10月21日以来 | 西青区、滨海新区、河东区、河北区、静海区 |
河北省 | 10月21日以来 | 石家庄市、邢台市、承德市、邯郸市、唐山市、安新县、沧州市、保定市、张家口市、秦皇岛市 |
山西省 | 10月21日以来 | 吕梁市、晋中市、临汾市、朔州市、太原市 |
内蒙古自治区 | 10月21日以来 | 乌兰察布市、巴彦淖尔市、阿拉善盟、乌海市 |
辽宁省 | 10月21日以来 | 锦州市 |
吉林省 | 10月21日以来 | 长春市 |
黑龙江省 | 10月21日以来 | 牡丹江市、黑河市、绥化市 |
上海市 | 10月21日以来 | 金山区、普陀区、静安区、宝山区、闵行区、杨浦区 |
江苏省 | 10月21日以来 | 苏州市、宿迁市、连云港市、徐州市、南京市、南通市、泰州市 |
安徽省 | 10月21日以来 | 合肥市 |
山东省 | 10月21日以来 | 青岛市、东营市、济南市、淄博市、威海市、枣庄市、日照市、德州市、临沂市、济宁市、泰安市 |
河南省 | 10月21日以来 | 平顶山市 |
湖南省 | 10月21日以来 | 岳阳市、怀化市、衡阳市 |
广东省 | 10月21日以来 | 阳江市、惠州市、江门市、梅州市、揭阳市、佛山市、中山市 |
四川省 | 10月21日以来 | 泸州市、宜宾市、成都市、南充市 |
云南省 | 10月21日以来 | 德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州 |
陕西省 | 10月21日以来 | 汉中市、咸阳市、渭南市 |
甘肃省 | 10月21日以来 | 武威市、兰州市 |
青海省 | 10月21日以来 | 海北藏族自治州 |
重庆市 | 10月21日以来 | 江津区、永川区 |
供稿:市疾控中心疫情防控组、宣传报道组