距离上次整理新房价格已经过去一个月了。但仅这一个月,中山楼市就有不少的变化。
首先,房贷利率首套破6.3%,11家银行上涨,二手额度紧张等消息频出。真是苦了在排队等放款的准房奴们。(详戳)
其次,2021年中山市区2万+新盘,正陆续跑步进场。中山宝龙城备案价2.3-2.7万/平、保利天珺开放展厅、龙光玖悦臺开放展厅......(详戳)
房叔这就更新7月的全部数据,中山23个镇区+马鞍岛,近250个一手盘的最新价格信息,以供大家参考。
注:各楼盘具体信息,存在低首付和部分小户型已卖完的情况,因此各首付情况仅供参考,请以售楼部销售口径为准。
东区
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 展盈天钻 | 260-838㎡ 大平层 | 2.3万/㎡ 毛坯 | 约299万(五成) |
| 华鸿珑悦轩 | 101-222㎡ 三至四房 | 2.7-4.1万/㎡ 带装修 | 约164万(六成) |
| 佳兆业樾伴山 | 119-139㎡ 三至四房 | 2.2-2.3万/㎡ 带装修 | 约79万(三成) |
| 紫马天赋 | 66-139㎡ 公寓 | 2.5万/㎡ 带装修 | 约83万(五成) |
| 奕翠园 | 106-238㎡ 三至五房 | 2.2万/㎡起 毛坯 | 约70万(三成) |
| 敏捷紫岭天玺 | 114-139㎡ 二三房 | 2.5万/㎡ 带装修 | 约86万(三成) |
| 万科金域中央 | 135㎡ 四房 | 2.4万/㎡ 带装修 | 约97万(三成) |
| 利和文华里 | 115/184㎡ 三至四房 | 2.2万/㎡ 毛坯 | 约76万(三成) |
| 天丰御品 | 79-118㎡ 二三房 | 1.8万/㎡ 毛坯 | 约43万(三成) |
| 颐安御品公馆 | 95-119㎡ 三至四房 | 备案价2.2-2.6万/㎡ 带装修 | / |
| 中山宝龙城 | 96/102㎡ | 备案价2.3-2.7万/㎡ 带装修 | / |
| 保利天珺 | 88-120㎡ 三至四房 | / | / |
石岐区
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 顺景壹号院 | 136-195㎡ 三至四房 | 2.2万/㎡ 毛坯 | 约90万(三成) |
| 天明东华阁 | 129-145㎡ 三至四房 | 2.1-2.2万/㎡ 毛坯 | 约81万(三成) |
| 华发首府 | 99-119㎡ 三至四房 | 2.3-2.5万/㎡ 带装修 | 约68万(三成) |
| 天水湖 | 89-137㎡ 三至四房 | 2.1万/㎡起 带装修 | 约56万(三成) |
| 欢乐海岸 天鹅堡 | 99-126㎡ 三至四房 | 2.1万/㎡带装修 | 约62万(三成) |
| 香滨水岸 | 110-138㎡ 三至四房 | 1.8-2.2万/㎡ 带装修 | 约59万(三成) |
| 金鹰半山花园 | 90-188㎡ 二至四房 | 1.9万/㎡毛坯 | 约51万(三成) |
| 完美金鹰广场 | 41-57㎡ 公寓 | 2.1万/㎡ 带装修 | 约43万(五成) |
| 国深大信· 君澜湾 | 89-141㎡ 三至四房 | 1.8万/㎡起 带装修 | 约48万(三成) |
| 华发广场 | 79-110㎡ 二至三房 | 1.4万/㎡起 毛坯 | 约33万(三成) |
| 永成御景轩 | 83㎡ 二房 | 1.25万/㎡起 毛坯 | 约31万(三成) |
| 岐江壹号 | 69-166㎡ 平层公寓 | 1.75-3.2万/㎡ 带装修 | 约60万(五成) |
| 中山富力中心 | 154-160㎡ 公寓 | 1.5-1.6万/㎡ 带装修 | 约116万(五成) |
| 华炬珑玥公馆 | 40-54㎡ 公寓 | 2万/㎡ 带装修 | 约40万(五成) |
| 懿荟大厦二期 | 58-84㎡ 公寓 | 2万/㎡ 带装修 | 约58万(五成) |
| 国深大信· 君誉湾 | 115-165㎡ 三至四房 | / | / |
| 龙光玖悦臺 | 99-130㎡ 三至四房 | / | / |
| 美林春天 | 81-124㎡ 二至三房 | / | / |
西区
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 博达外滩 | 114-155㎡ 三至四房 | 1.9万/㎡ 带装修 | 约65万(三成) |
| 合景招商 映月台 | 103-123㎡ 三至四房 | 1.65-1.8万/㎡ 带装修 | 约51万(三成) |
| 宝嘉誉峰 | 88-115㎡ 三至四房 | 1.75万/㎡ 带装修 | 约46万(三成) |
| 棕榈彩虹 | 86-197㎡ 二至四房 | 1.9万/㎡起 带装修 | 约49万(三成) |
| 华润仁恒 公园四季 | 88-120㎡ 三至四房 | 1.8-1.85万/㎡ 带装修 | 约48万(三成) |
| 方直彩虹公馆 | 95-129㎡ 二至四房 | 1.35万/㎡ 带装修 | 约38万(三成) |
| 越秀天樾湾 | 85-122㎡ 三至四房 | 1.9万/㎡起 带装修 | 约48万(三成) |
| 雅居乐剑桥汇 | 89-128㎡ 三至四房 | 1.63万/㎡ 带装修 | 约44万(三成) |
| 駿瓏汇景湾 | 90-106㎡ 三至四房 | 1.65万/㎡ 毛坯 | 约45万(三成) |
| 时代美宸二期 | 99-142㎡ 三至四房 | 1.55-1.65万/㎡ 带装修 | 约46万(三成) |
| 佳诚优格领英 | 89-101㎡ 三房 | 1.58万/㎡ 毛坯 | 约42万(三成) |
| 颐安熙园 | 89-119㎡ 二至三房 | 1.55万/㎡ 带装修 | 约41万(三成) |
| 幸福汇四期 | 83-116㎡ 二至三房 | 1.78万/㎡ 带装修 | 约44万(三成) |
| 中庄翠庭 | 98-129㎡ 三至四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 约38万(三成) |
| 花海湾 | 80-102㎡ 二至三房 | 1.5万/㎡起 毛坯 | 约36万(三成) |
| 美林假日 | 84-118㎡ 二至三房 | 1.35万/㎡ 毛坯 | 约34万(三成) |
| 天明海怡湾 | 79-135㎡ 二至三房 | 1.4万/㎡起 毛坯 | 约33万(三成) |
| 华立富华荟 | 64-106㎡ 二至三房 | 1.25万/㎡ 毛坯 | 约24万(三成) |
| 雅居乐华盈 四季蓝天 | 72-113㎡ 二至三房 | 1.45万/㎡ 毛坯 | 约31万(三成) |
| 时代小满 | 30-48㎡ loft公寓 | 1.45万/㎡起 带装修 | 约22万(五成) |
| 中南时方境 | 76-106㎡ 三至四房 | 备案价1.33-1.58万/㎡ 带装修 | / |
| 时代美宸一期 | 98-139㎡ 四房 | 1.5-1.55万/㎡ 带装修 | 约44万(三成) |
| 中泰上境 | 107-135㎡ 三至四房 | 1.25万/㎡ 带装修 | 约40万(三成) |
南区
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 德商樾玺 | 196-540㎡ 三至五房 | 2.5万/㎡ 带装修 | 约147万(三成) |
| 懿臻山 | 89-119㎡ 三至四房 | 2.1-2.4万/㎡ 带装修 | 约56万(三成) |
| 碧桂园凤凰城 | 89-96㎡ 三至四房 | 1.25万/㎡起 带装修 | 约33万(三成) |
| 珠光御景雅苑 | 89-119㎡ 三至四房 | 1.4-1.5万/㎡ 带装修 | 约37万(三成) |
| 香山天地 | 109-135㎡ 三至四房 | 1.05-1.25万/㎡ 带装修 | 约34万(三成) |
| 天基叠彩领峰 | 72-110㎡ 三至四房 | 1.25-1.35万/㎡ 毛坯 | 约27万(三成) |
| 中澳滨河湾 | 51-90㎡ 公寓 | 1.55万/㎡ 带装修 | 约40万(五成) |
| 碧桂园柏坦尼雅 | 21-67㎡ 公寓 | 0.85万/㎡起 带装修 | 约9万(五成) |
| 海伦堡玖悦云府 | 94-118㎡ 三至四房 | / | / |
| 远洋天著 | 约115-156㎡ | / | / |
火炬开发区
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 华鸿璟悦轩 | 153㎡ 四房 | 2.8万/㎡起 带装修 | 约257万(六成) |
| 尚城 | 127-214㎡ 三四房 | 2万/㎡ 带装修 | 约76万(三成) |
| 东方名都 | 117-284㎡ 三至四房 | 1.7万/㎡起 毛坯 | 约60万(三成) |
| 富逸城臻誉 | 99-124㎡ 三至四房 | 2.4万/㎡ 带装修 | 约71万(三成) |
| 裕龙君悦 | 128-134㎡ 四房 | 1.75-1.87万/㎡ 毛坯 | 约67万(三成) |
| 鸿瑞壹品 | 93-163㎡ 三至四房 | 2.3-2.5万/㎡ 带装修 | 约64万(三成) |
| 尚东新天地 | 87-140㎡ 三至四房 | 2.5万/㎡ 带装修 | 约65万(三成) |
| 碧桂园黄金时代 | 119㎡ 三房 | 1.8万/㎡ 带装修 | 约64万(三成) |
| 合强熹时代 | 95-120㎡ 二至三房 | 2.15万/㎡ 带装修 | 约61万(三成) |
| 金色年华 | 283㎡ 五房 | 2.4万/㎡ 毛坯 | 约203万(三成) |
| 招商禹洲云鼎府 | 89-127㎡ 三至四房 | 2.35万/㎡ 带装修 | 约63万(三成) |
| 海伦堡千江阅 | 102-127㎡ 三至四房 | 1.9-2万/㎡ 带装修 | 约58万(三成) |
| 澜溪泮岛 | 101-148㎡ 三至四房 | 1.85万/㎡起 带装修 | 约56万(三成) |
| 星耀广场 | 122-153㎡ 三至四房 | 1.5万/㎡起 毛坯 | 约55万(三成) |
| 浩昌悦景湾 | 114-120㎡ 二至四房 | 2.1万/㎡ 带装修 | 约72万(三成) |
| 赢家 | 65-73㎡ 公寓 | 1.6万/㎡ 带装修 | 约52万(五成) |
| 81-118㎡ 二三房 | 1.5万/㎡ 带装修 | 约36万(三成) | |
| 81-119㎡ 二三房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 约27万(三成) | |
| 深中国际装饰城 | 51-56㎡ loft公寓 | 2万/㎡ 带装修 | 约51万(五成) |
| 中铭新达城 | 100-110㎡ 三至四房 | 1.7-1.85万/㎡ 毛坯 | 约51万(三成) |
| 傲峰天御 | 80-120㎡ 三至四房 | 2.1-2.3万/㎡ 带装修 | 约50万(三成) |
| 德宝怡高 | 96-143㎡ 二至四房 | 1.8-2万/㎡ 毛坯 | 约52万(三成) |
| 泰瑞居 | 88-109㎡ 三房 | 1.7-1.8万/㎡ 带装修 | 约45万(三成) |
| 永怡聚豪园 | 104-196㎡ 二至四房 | 1.68万/㎡ 带装修 | 约52万(三成) |
| 岐江东岸 | 90-138㎡ 三至四房 | 1.3-1.4万/㎡ 毛坯 | 约35万(三成) |
| 嘉源豪庭 | 78㎡ 二房 | 1.65万/㎡ 带装修 | 约39万(三成) |
| 万豪丽影公馆 | 32-98㎡ 公寓 | 2万/㎡ 带装修 | 约32万(五成) |
| 汇景东方雁鸣居 | 230-380㎡ 别墅 | 1.8-2.1万/㎡ 毛坯 | 约124万(三成) |
| 建发昇荟庭 | 85-138㎡ 三至四房 | 1.5万/㎡起 毛坯 | 约38万(三成) |
| 世贸福晟 深中壹城 | 93-113㎡ 三至四房 | 1.68万/㎡起 带装修 | 约47万(三成) |
| 雪松香蜜山 | 36-45㎡一房 36-52㎡ Loft 88-118㎡三四房 | / | / |
沙溪镇
据粗略统计,沙溪镇有7个在售楼盘,均价为0.96-1.5万/㎡,首付最低的是大信活力城沙溪店,约24万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 龙光玖龙山 | 101-119㎡ 三至四房 | 1.15万/㎡ 带装修 | 约35万(三成) |
| 佳兆业大都汇 | 39-52㎡ 公寓 | 1.5万/㎡起 带装修 | 约29万(五成) |
| 钱隆御府 | 85-133㎡ 二至三房 | 0.96万/㎡起 毛坯 | 约24万(三成) |
| 华发四季 | 97-133㎡ 三至四房 | 0.97万/㎡起 毛坯 | 约28万(三成) |
| 汇豪万秀豪庭 | 105-140㎡ 三至四房 | 1.28万/㎡ 毛坯 | 约40万(三成) |
| 大信活力城 沙溪店 | 37-99㎡ 公寓 | 1.3万/㎡ 带装修 | 约24万(五成) |
| 雅居乐华盈尚雅轩 | 77-88㎡三房 | 1.1-1.2万/㎡ 带装修 | 约26万(三成) |
古镇镇
古镇镇在售的一手盘不多,仅有3个,均价为1.3-1.8万/㎡,其中首付最低的是古镇雅居乐花园,约39万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 龙光天禧 | 145/146㎡ 四房 | 1.45-1.6万/㎡ 带装修 | 约63万(三成) |
| 万科中央公园 | 89-139㎡ 三至四房 | 1.5-1.8万/㎡ 带装修 | 约40万(三成) |
| 古镇雅居乐花园 | 99-127㎡ 三至四房 | 1.3万/㎡起 带装修 | 约39万(三成) |
南朗街道
据粗略统计,南朗街道(马鞍岛片区除外)在售楼盘有7个,整体均价为1.3-1.9万/㎡,其中最低首付是最近才入市的盛邦云逸,约31万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 卓越海畔山 | 84-120㎡ 二至三房 | 1.4万/㎡ 带装修 | 约35万(三成) |
| 保利碧桂园领秀海 | 83-138㎡ 二至四房 | 1.4万/㎡ 带装修 | 约35万(三成) |
| 朗诗德洲尚郡 | 105㎡ 三房 | 1.8万/㎡ 带装修 | 约57万(三成) |
| 锦绣海湾城 | 81-119㎡ 三至四房 | 1.75-1.9万/㎡起 带装修 | 约43万(三成) |
| 广银海棠湾 | 99-112㎡ 三房 | 1.5万/㎡ 毛坯 | 约45万(三成) |
| 文信朗庭 | 94-107㎡ 三房 | 1.3万/㎡ 毛坯 | 约37万(三成) |
| 盛邦云逸 | 73-86㎡ 二至三房 | 1.4万/㎡ 带装修 | 约31万(三成) |
| 广银海悦湾 | 89-113㎡ 三房 | / | / |
马鞍岛
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 恒大悦珑湾 | 74-109㎡ 二至四房 | 2.7万/㎡起 带装修 | 约60万(三成) |
| 保利天汇左岸 | 90-117㎡ 三至四房 | 2.8-3.2万/㎡ 带装修 | 约76万(三成) |
| 万科中天西湾汇 | 26-40㎡ 公寓 | 2万/㎡ 带装修 | 约26万(五成) |
| 万科西海岸 | 79-109㎡ 二至三房 | / | / |
| 中山粤海城 | 78-120㎡ 二至三房 | 吹风价2.8万/㎡起 | / |
| 招商臻湾府 | 79-105㎡ 二三房 | / | / |
| 保利天汇 | 95-105㎡ 复式 | 3.4-3.6万/㎡ 带装修 | 约97万 (三成) |
| 雅居乐深中壹号 | 82-142㎡三四房 | / | / |
横栏镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 碧桂园·佳诚城央首府 | 106-140㎡ 三至四房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 约35万(三成) |
| 泓基泓博公馆 | 66-97㎡ 公寓 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 约30万(五成) |
| 理想·悦享时光 | 29-58㎡ 一至三房 | 1-1.2万/㎡ 带装修 | 约15万(五成) |
| 鹿茵华庭 | 107-131㎡ 三房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 约39万(三成) |
小榄镇
自小榄镇与东升镇合并之后,在售一手盘增加,共有16个,除去美加铂翠全是住宅盘,整体均价在0.9-1.9万/㎡。
其中信业尚上名筑花园的首付最低,约23万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 雅居乐俊诚 枫璟美地 | 114㎡ 三房 | 1.15-1.35万/㎡ 毛坯 | 约39万(三成) |
| 金乐上東城 | 86-118㎡ 三至四房 | 1.2万/㎡ 带装修 | 约31万(三成) |
| 新力帝泊湾 | 89-117㎡ 三至四房 | 1.18万/㎡ 带装修 | 约32万(三成) |
| 龙光玖誉府 | 89-118㎡ 二至三房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 约32万(三成) |
| 敏捷贝斯小镇 (天颂花园) | 96-114㎡ 三房 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 约26万(三成) |
| 信业尚上 名筑花园 | 72-98㎡ 二至三房 | 1.05万/㎡ 带装修 | 约23万(三成) |
| 佳兆业 香山熙园二期 | 89-128㎡ 三至四房 | 1.2-1.25万/㎡ 带装修 | 约32万(三成) |
| 阳光城悦澜府 | 99-139㎡ 四至五房 | 1.1-1.2万/㎡ 带装修 | 约33万(三成) |
| 龙湖舜山府 | 118-165㎡ 四房 | 1.7-1.9万/㎡ 带装修 | 约60万(三成) |
| 华鸿榄悦轩 | 92-144㎡ 二至四房 | 1.45万/㎡ 毛坯 | 约40万(三成) |
| 敏捷东樾府 | 98-113㎡ 三房 | 1.15万/㎡ 毛坯 | 约34万(三成) |
| 远洋天成 | 88-118㎡ 三四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 约34万(三成) |
| 卓越铂翠湾 | 89-116㎡ 三四房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 约32万(三成) |
| 龙光·玖誉湾 | 115-119㎡ 三房 | 1.45-1.6万/㎡ 带装修 | 约50万(三成) |
| 美加铂翠 | 420-449㎡ 别墅 | 独栋2000万起; 联排900万起 | 约270万(三成) |
| 菊城御景湾1号 | 199㎡大四房 | 预计8月亮相 | / |
南头镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 星河盛世 | 78-138㎡ 三至四房 | 1.35-1.4万/㎡ 带装修 | 约32万(三成) |
| 颐安陶然居 | 87-119㎡ 二至三房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 约29万(三成) |
| 品江一号 | 89-126㎡ 四房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 约29万(三成) |
| 御景名都花园 | 90-133㎡ 三至四房 | 1万/㎡ 毛坯 | 约27万(三成) |
| 瀚康首府 | 40-50㎡ loft公寓 | 1.2-1.4万/㎡ 带装修 | 约24万(五成) |
| 时光樾 | 86-97㎡ 2+1房 | 0.93万/㎡ 毛坯 | 约24万(三成) |
| 海雅缤纷城 | 44-84㎡ 公寓 | 1.2-1.35万/㎡ 带装修 | 约26万(五成) |
| 长虹华悦府 | 75-95㎡ 三至四房 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 约20万(三成) |
| 海雅缤纷城 | 184㎡ 四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 约72万(三成) |
| 瀚康铂悦 | 35-51㎡ 公寓 | 1.3万/㎡ 带装修 | 约23万(五成) |
黄圃镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 樱雪蓝悦湾 | 128-198㎡ 三至五房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 约46万(三成) |
| 荔园新天地 | 75-118㎡ 二至三房 | 0.87万/㎡起 毛坯 | 约20万(三成) |
| 中盈壹英里 | 82-128㎡ 二至四房 | 0.86万/㎡ 毛坯 | 约21万(三成) |
| 华立凯旋花园 | 73-125㎡ 二至三房 | 0.87万/㎡ 毛坯 | 约19万(三成) |
| 世茂凯隆城 | 35㎡ 公寓 | 1-1.2万/㎡ 带装修 | 约18万(五成) |
阜沙镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 中山融创城 | 89-105㎡ 三房 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 约24万(三成) |
| 钱隆悦府 | 89-99㎡ 二房 | 0.83万/㎡ 毛坯 | 约22万(三成) |
| 恒大御景 | 85-130㎡ 三四房 | 0.9万/㎡ 带装修 | 约23万(三成) |
| 华炬珑玥壹号 | 88-102㎡ 三房 | 0.8万/㎡ 毛坯 | 约21万(三成) |
| 盛迪嘉光明1号 | 70-107㎡ 二三房 | 0.96万/㎡ 带装修 | 约20万(三成) |
| 大信新都公馆 | 33-68㎡ 公寓 | 1.1万/㎡ 带装修 | 约18万(五成) |
民众街道
经粗略统计,民众镇在售一手盘有6个,近期增加了不少新盘。整体均价为1.05-1.68万/㎡,信业尚悦湾首付最低,约26万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 远洋山水 | 76-120㎡ 二至三房 | 1.48万/㎡ 带装修 | 约34万(三成) |
| 水韵名门 | 80-120㎡ 三房 | 1.15万/㎡ 毛坯 | 约28万(三成) |
| 信业尚悦湾 | 84-131㎡ 二至四房 | 1.05万/㎡ 毛坯 | 约26万(三成) |
| 万科城市之光 | 79-109㎡ 三四房 | 1.4万/㎡起 带装修 | 约33万(三成) |
| 泰丰凤凰源 | 89-99㎡ 二至四房 | 1.5-1.68万/㎡ 带装修 | 约40万(三成) |
| 皓玥华府 | 78-120㎡ 二至三房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 约26万(三成) |
港口镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 富元港景峰 | 89-120㎡ 三房 | 1.5-1.6万/㎡ 带装修 | 约40万(三成) |
| 枫逸国际 | 46-50㎡ Loft公寓 | 2.2万/㎡ 带装修 | 约51万(五成) |
| 中海世纪荟花园 | 86㎡ 二房 | 1.9万/㎡ 带装修 | 约49万(三成) |
| 海伦堡玖悦府 | 88-120㎡ 三四房 | 1.5万/㎡ 带装修 | 约40万(三成) |
| 裕港理想城 | 92-732㎡ 三房以上 | 1.5-1.8万/㎡ 毛坯 | 约41万(三成) |
| 远南曦湾邸 | 89-115㎡ 三四房 | 1.38万/㎡ 带装修 | 约37万(三成) |
| 如愿居 | 83-120㎡ 二至三房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 约30万(三成) |
| 敏捷领航公馆 | 40-75㎡ Loft公寓 | 1.4万/㎡ 带装修 | 约28万(五成) |
| 中海世纪荟花园 | 20-64㎡ Loft公寓 | 1.9万/㎡ 带装修 | 约19万(五成) |
| 保利国际广场 | 39-84㎡ 公寓 | 0.85万/㎡ 带装修 | 约17万(五成) |
三角镇
| 项目名 | 在售户型 | 均价 | 最低首付 |
雅居乐民森 迪茵湖小镇 | 83-116㎡二 至三房 | 1.28万/㎡ 带装修 | 约32万(三成) |
东凤镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 东尚峰景 | 97-120㎡ 三至四房 | 1.03万/㎡ 毛坯 | 约30万(三成) |
| 佛奥阳光花园 | 99-138㎡ 三房 | 0.98-1.06万/㎡ 毛坯 | 约29万(三成) |
| 南洲潮汇湾 | 89-119㎡ 三至四房 | 0.9-1.3万/㎡ 毛坯 | 约24万(三成) |
| 御景香江 | 78-119㎡ 二至四房 | 1.05-1.1万/㎡ 带装修 | 约25万(三成) |
| 逸湖半岛 | 77-100㎡ 二至三房 | 0.93万/㎡ 毛坯 | 约21万(三成) |
板芙镇
板芙镇在售的一手盘不多,仅有5个,均价为0.78-1.8万/㎡。
其中,首付最低的是纯水岸和平深朗豪轩,约17万。
| 项目名 | 在售面积 | 均价 | 最低首付 |
| 纯水岸 | 58-154㎡ 二至四房 | 0.96万/㎡起 毛坯 | 约17万(三成) |
| 平深朗豪轩 | 72-89㎡ 二至三房 | 0.78万/㎡ 毛坯 | 约17万(三成) |
| 华立普罗旺斯 | 168-230 别墅 | 1.5-1.8万/㎡ 毛坯 | 约77万(三成) |
| 富山御景 | 135-196㎡ 联排别墅 | 1.45万/㎡ 毛坯 | 约56万(三成) |
| 鸿基·山水印象 | 89-116㎡ 三四房 | / | / |
五桂山
五桂山目前在售新盘有5个,均价为1.4-3万/㎡,其中万科四季花城首付最低,约34万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 三合院 | 155-183㎡ 五房复式 | 2.2-2.6万/㎡ 毛坯 | 约102万(三成) |
| 半山御景豪园 | 138-194㎡ 四房 | 1.5万/㎡起 带装修 | 约62万(三成) |
| 海伦堡青云台 | 108-164㎡ 三至四房 | 1.55万/㎡起 毛坯 | 约50万(三成) |
| 万科四季花城 | 82-144㎡ 二至四房 | 1.4万/㎡起 带装修 | 约34万(三成) |
| 泷珀 | 189-330㎡别墅 | 2.8-3万/㎡ 毛坯 | 约159万 (三成) |
神湾镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 时代香海北岸 | 116-142㎡ 三至四房 | 1万/㎡ 带装修 | 约35万(三成) |
| 雅居乐星玥 | 88-112㎡ 三房 | 0.85万/㎡ 毛坯 | 约22万(三成) |
| 远洋繁花里 | 75-119㎡ 二至四房 | 0.93万/㎡起 毛坯 | 约21万(三成) |
| 龙光·玖誉山 | 73-108㎡ 二至四房 | 0.98-1.05万/㎡ 带装修 | 约21万(三成) |
| 时代南湾北岸 | 65-91㎡ 三房 | 0.85-0.96万/㎡ 带装修 | 约17万(三成) |
| 怡景湾 | 89-119㎡ 三至四房 | / | / |
| 龙光天琅湾 | 384-930㎡别墅 | 4万/㎡以上 | / |
三乡镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 凯柏峰景 | 53㎡ 复式公寓 | 1.7万/㎡ 带装修 | 约45万(五成) |
| 雅居乐国宾道 | 93-146㎡ 三至五房 | 1.4万/㎡ 毛坯 | 约39万(三成) |
| 金凯乐花园 | 101-112㎡ 三至四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 约38万(三成) |
| 翰林世家 | 106-118㎡ 三至四房 | 1.18万/㎡ 带装修 | 约38万(三成) |
| 鼎威花园 | 93-174㎡ 二至三房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 约36万(三成) |
| 雅居乐锦城 | 87-133㎡ 三至四房 | 1万/㎡ 带装修 | 约26万(三成) |
| 新城金樾岚庭 | 95-125㎡ 三至四房 | 1.2万/㎡ 带装修 | 约34万(三成) |
| 钰海绿洲 | 99-120㎡ 三至四房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 约33万(三成) |
| 半山御景豪园 | 138-195㎡ 四房 | 1.5万/㎡ 带装修 | 约62万(三成) |
| 鸿建翡翠郡 | 89㎡ 三房 | 1.06万/㎡ 带装修 | 约28万(三成) |
| 云山汇景豪园 | 87-95㎡ 三房 | 1.2万/㎡ 带装修 | 约31万(三成) |
| 雅居乐万象郡峯汇 | 80-110㎡ 二三房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 约26万(三成) |
| 雅居乐畔山中心城 | 89-128㎡ 二至三房 | 1.1-1.3万/㎡ 带装修 | 约29万(三成) |
| 美好雍景台 | 89-118㎡ 三至四房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 约29万(三成) |
| 钰海美筑 | 79-120㎡ 二至四房 | 1.08-1.1万/㎡ 带装修 | 约26万(三成) |
| 合和晓峰苑 | 97-128㎡ 三至四房 | 0.95万/㎡ 带装修 | 约28万(三成) |
| 钰海佳园 | 76-120㎡ 二至四房 | 0.95万/㎡ 毛坯 | 约22万(三成) |
| 大翼御龙轩 | 89-118㎡ 三至四房 | 1万/㎡ 毛坯 | 约27万(三成) |
| 华发观山水 | 70-129㎡ 一至三房 | 0.8万/㎡起 毛坯 | 约17万(三成) |
| 雅居乐万象郡 | 135-189㎡ 别墅 | 2-2.5万/㎡ 带装修 | 约81万(三成) |
| 慧豊上品 | 65-88㎡ 二房 | 0.96万/㎡ 毛坯 | 约19万(三成) |
| 骏璟峰 | 273-397㎡ 别墅 | 2万/㎡ 毛坯 | 约164万(三成) |
坦洲镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
| 中澳春城 | 110-200㎡ 三至四房 | 1.95万/㎡ 带装修 | 约64万(三成) |
| 佳境康城 | 133-154㎡ 三至四房 | 2.05万/㎡ 毛坯 | 约82万(三成) |
| 金帝世纪城 | 88-127㎡ 三至四房 | 1.95万/㎡ 带装修 | 约51万(三成) |
| 誉峯名门 | 86-117㎡ 三至四房 | 1.88万㎡ 带装修 | 约49万(三成) |
| 祥圣富地 | 90-103㎡ 三房 | 1.65万/㎡ 带装修 | 约45万(三成) |
| 神州水岸轩 | 93-122㎡ 三四房 | 1.55万/㎡ 毛坯 | 约43万(三成) |
| 逸骏星园 | 112-121㎡ 三房 | 1.5万/㎡ 带装修 | 约50万(三成) |
| 世汇蓝天 | 108-113㎡ 三房 | 1.35万/㎡ 带装修 | 约44万(三成) |
| 逸骏半岛 | 92-132㎡ 三至四房 | 1.58万/㎡ 带装修 | 约44万(三成) |
| 锦绣国际花城 | 91-129㎡ 三至四房 | 1.4万/㎡ 带装修 | 约38万(三成) |
52-68㎡ 公寓 | 1.4万/㎡ 带装修 | 约36万(五成) | |
| 尚都名苑 | 85-110㎡ 三至四房 | 1.5万/㎡ 毛坯 | 约38万(三成) |
| 熙悦 | 96-106㎡ 三房 | 1.38万/㎡ 带装修 | 约40万(三成) |
| 蔚蓝四季 | 93-119㎡ 三至四房 | 1.3万/㎡ 毛坯 | 约36万(三成) |
| 汇乔金色名都 | 90-112㎡ 三至四房 | 1.35万/㎡ 带装修 | 约36万(三成) |
| 御城金湾 | 79-120㎡ 二至三房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 约28万(三成) |
| 海棠郡 | 92-152㎡ 二至三房 | 1万/㎡ 毛坯 | 约28万(三成) |
| 富璟公馆 | 27-35㎡ 公寓 | 1.7万/㎡ 带装修 | 约23万(五成) |
大涌镇
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付 |
