▲中山纪念中学
市直属中学将由市教体局组织电脑随机摇号录取。因此,市直属初中不存在学区概念。
东区无论是小学还是初中,公办资源都是市内的顶尖水平。
初中方面,东区共有2所公办初中,分别为松苑中学和远洋学校。其中远洋学校为城区内首间九年一贯制的公办学校。
松苑中学
| 项目 | 均价(元/㎡) |
| 竹苑新村 | 8933 |
| 松苑新村 | 8124 |
| 财通花园 | 9198 |
| 骏景园 | 11364 |
| 盛景园 | 12705 |
| 聚景园 | 11364 |
| 雍景园 | 16193 |
| 豪逸华庭 | 16239 |
| 恒信花园 | 10189 |
| 星月居 | 17781 |
| 维景湾 | 17035 |
| 翠闲庭 | 14128 |
| 南辉花园 | 9680 |
| 飞杨居 | 8924 |
| 祥运通 | 10668 |
| 怡华园 | 10484 |
| 俊轩庭 | 12859 |
| 康逸豪园 | 11165 |
| 比华利山庄 | 9800 |
| 紫茵庭园 | 14579 |
| 御景湾花园 | 9960 |
| 富嘉苑 | 9896 |
| 华鸿水云轩 | 18679 |
| 富湾花园 | 8810 |
| 齐富花园 | 7545 |
| 雅苑小区 | 12499 |
| 逸东苑 | 9813 |
| 嘉惠苑 | 8172 |
嘉怡苑 | 9982 |
| 天奕国际 | 19249 |
| 土瓜岭 | 11129 |
| 奕翠园 | 20754 |
| 东景廷 | 12468 |
| 新港景富花园 | 8374 |
| 嘉年华小区 | 9650 |
| 威力洗衣机宿舍 | 8735 |
| 蔷薇山庄 | 10248 |
| 绿韵花都 | 13363 |
和美顺府 | 14517 |
| 新兴花园 | 7235 |
| 顺景花园 | 10334 |
| 盛景尚峰 | 23271 |
远洋学校初中部
| 项目 | 均价(元/㎡) |
| 翡翠花园 | 14806 |
| 珑悦轩 | 29696 |
| 朗晴轩 | 17300 |
| 怡东苑 | 10262 |
| 蓝钻星座 | 11332 |
| 亨达花园 | 8414 |
| 华凯花园 | 10451 |
| 昆仑堡 | 11889 |
| 雍逸廷 | 17689 |
| 汇星台 | 19194 |
| 雍和廷 | 22242 |
| 万科朗润园 | 24456 |
| 熹玥 | 25204 |
| 朗晴假日一期 | 15247 |
| 朗晴假日二期 | 15801 |
| 朗晴假日三期 | 15890 |
| 朗晴假日四期 | 16367 |
| 朗晴假日五期 | 16365 |
| 优雅翠园 | 16911 |
| 星光礼寓 | 14478 |
| 映翠豪庭 | 14611 |
| 瀚华花园 | 14199 |
| 幸福天地名苑 | 15446 |
| 恒绿洲花园二期 | 14640 |
| 恒绿洲花园三期 | 14898 |
| 桂苑商务区 | 34585 |
| 盛湖轩 | 24154 |
| 苗圃场 | 15453 |
| 和景花园 | 13249 |
| 帝璟东方 | 21581 |
| 紫园 | 14206 |
| 紫岭国际 | 13875 |
| 城东名门 | 18319 |
| 越秀品峰 | 18660 |
| 远洋城 | 21766 |
| 凯茵豪园 | 13752 |
| 时代名筑花园 | 28038 |
| 御峰臻品 | 20306 |
| 凯茵新城 | 14529 |
▲通告截图
石岐中学
| 项目 | 均价(元/㎡) |
| 洪家基正街 | 6716 |
| 华柏新村 | 7205 |
| 颐和山庄 | 14360 |
| 顺景新一居 | 11956 |
| 富豪山庄 | 9018 |
| 半山翠苑 | 13184 |
| 东逸豪园 | 11270 |
| 彩云居 | 11555 |
| 永怡花园 | 10465 |
| 岐乐花园 | 11563 |
| 御景湾花园 | 9960 |
| 泓基城品 | 14701 |
| 中仪花园 | 14065 |
| 华盈尚轩 | 12936 |
| 荔园悦享星醍 | 17125 |
| 泓景苑 | 15847 |
| 莲柏新村 | 7202 |
| 莲峰新村 | 7374 |
| 星际豪庭 | 15556 |
| 紫来花园 | 10794 |
| 大信金座 | 17333 |
| 天明花园 | 11821 |
| 新成豪庭 | 9457 |
| 建设花园 | 8528 |
| 宝华阁 | 7770 |
| 名雅居 | 13037 |
| 大信溢彩年华 | 13583 |
| 富康园 | 8982 |
| 恒基花园 | 11444 |
| 臻园 | 21853 |
| 阳光花池 | 11138 |
| 东盛花园 | 8602 |
| 映月居 | 10255 |
| 东兴花园 | 8564 |
| 华宇乐花园 | 8999 |
| 湖景花园 | 7770 |
| 雅居乐御滨名门 | 17649 |
| 时代云图 | 16835 |
| 天水湖 | 15126 |
| 爱琴湾花园 | 16567 |
| 东港湾花园 | 9802 |
| 东明花园 | 8540 |
北区中学
▲北区中学
项目 | 均价(元/㎡) |
| 仙湖正街 | 7736 |
张溪豪苑 | 8282 |
| 清溪花园 | 10172 |
| 帝涛湾 | 10536 |
| 大信海岸家园 | 13580 |
| 中海龙湾国际 | 17083 |
| 中海锦城 | 14215 |
| 璐易豪庭 | 13350 |
| 长虹御江风景 | 12413 |
| 大信时尚家园 | 13194 |
| 美林春天 | 15641 |
| 幸福汇 | 15049 |
| 日华坊 | 10863 |
| 骏珑盛景 | 14082 |
| 雅居乐江玥 | 15113 |
| 万科金域蓝湾 | 15163 |
| 大信金马公馆 | 16383 |
| 远洋风景 | 15202 |
| 莲员西路 | 6796 |
启发中学
项目 | 均价(元/㎡) |
| 置宏花园 | 10281 |
| 迎阳居 | 10751 |
| 越秀星汇隽庭 | 18243 |
| 华佗新村 | 8515 |
| 君悦豪庭 | 9588 |
| 星汇湾 | 15078 |
| 欧雅豪庭 | 13778 |
| 岐江苑 | 7161 |
| 华源阁 | 7429 |
| 富逸苑 | 8745 |
西区中学
项目 | 均价(元/㎡) |
| 翠景花园 | 6562 |
| 华庭苑 | 7691 |
| 翠宝路 | 7934 |
| 翠景豪庭 | 11994 |
| 翠景湾 | 10608 |
| 滨江一号 | 11753 |
| 博达外滩 | 19142 |
| 星晨广场 | 9101 |
| 花海湾 | 12936 |
| 碧翠华庭 | 11144 |
| 嘉华国际 | 13263 |
| 尚湖轩 | 12541 |
| 城市空间 | 10225 |
| 水悦馨园 | 15760 |
| 水悦熙园 | 14417 |
| 优格国际 | 14338 |
| 棕榈彩虹 | 14874 |
| 天誉虹悦1925 | 15838 |
| 御水湾 | 13171 |
| 远洋一方 | 13337 |
| 大新新家园 | 11446 |
铁城中学
项目 | 均价(元/㎡) |
| 蓝波湾小区 | 10786 |
| 雅居乐剑桥郡 | 12628 |
| 天海城 | 6866 |
| 创兴广场 | 9110 |
| 骏华庭 | 9049 |
| 柏景台 | 7028 |
| 富华新天地 | 8472 |
| 明景坊 | 10361 |
| 旗山花园 | 6205 |
| 豪景花园 | 6365 |
| 瑞安花园 | 7753 |
| 丽景花园 | 11808 |
| 愉翠花园 | 10419 |
| 名仕经典世家 | 11544 |
| 凯旋时代公寓 | 11833 |
| 名仕天地 | 8442 |
| 时代白朗峰 | 14864 |
| 叠翠花园 | 9520 |
| 中超花园 | 9695 |
| 海伦时光 | 14600 |
良都中学
位置:南区上塘村竹基街
| 清华坊(别墅) | 15660 |
| 碧桂园凤凰城 | 14411 |
| 福晟天地 | 11135 |
各镇街要按照“学校划片招生、生源就近入学”的总体要求,综合考虑本镇街人口分布、学生人数、学校布局、交通状况等因素和就近入学原则,合理划分公办学校招生片区,采取单校划片、多校划片或结合电脑随机摇号等方式招生。
特别说明:以2021年招生安排为例,仅供参考,今年请以教育局公办为准。