数据来源:贝壳、房天下
台风天的到来,让中山气温瞬间跌至“1”字头。
而中山楼市也如近期的气温一样,遇上“冷空气”,价格变动不少。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 展盈天钻 | 260-838㎡ 大平层 | 2.5万/㎡ 毛坯 | 325(五成) |
| 佳兆业樾伴山 | 119-139㎡ 三至四房 | 2.2万/㎡ 带装修 | 78.54 |
| 利和文华里 | 82-185㎡ 三至四房 | 1.8万/㎡起 毛坯 | 44.28 |
| 颐安御品公馆 | 95-118㎡ 三四房 | 1.9-1.95万/㎡ 带装修 | 54.15 |
| 保利天珺 | 89-150㎡ 三至四房 | 1.6-2万/㎡ 带装修 | 28.48(两成) |
| 中山宝龙城 | 96-119㎡ 三房; 157㎡ 大平层 | 1.56-1.9万/㎡ 带装修 | 29.952(两成) |
| 天丰御品 | 79-118㎡ n+1房 | 1.65万/㎡ 毛坯 | 39.105 |
| 华鸿珑悦轩 | 105-220㎡ 三至四房 | 3-3.9万/㎡ 带装修 | 189(六成) |
| 紫马天赋 | 74-139㎡ 公寓 | 2.5万/㎡ 带装修 | 92.5(五成) |
| 225-333㎡ 大平层公寓 | 2.4-2.99万/㎡ 毛坯 | 270(五成) | |
| 敏捷紫岭天玺 | 112-175㎡ 二三房 | 2.2-2.6万/㎡ 带装修 | 73.92 |
| 155-161㎡ 叠墅 | 3.2万/㎡ 毛坯 | 148.8 | |
| 中山108君悦府 | 89-144㎡ N+1房 | 平层:2.15万/㎡ 复式:2.3-2.5万/㎡ | 38.27(两成) |
| 华鸿禧悦轩 | 103-172㎡ 三至五房 | 2.1-2.7万/㎡ 带装修 | 64.89 |
| 奕翠园誉非凡 | 74-154㎡ 二至四房 | 吹风2.2万/㎡ | / |
| 裕龙东区花园 | 118-240㎡ 三至五房 | 备案价2.49-2.7万/㎡ | / |
据不完全统计,石岐区有13个在售楼盘,整体均价0.99-2.4万/㎡,其中臻铂公馆在售复式公寓,最低首付16.34万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 城光悦景 | 99-140㎡ 三至四房 | 1.1-1.6万/㎡ 带装修 | 32.67 |
| 天明东华阁 | 121-145㎡ 三四房 | 2.1万/㎡ 带装修 | 50.82(两成) |
| 华发首府 | 99-119㎡ 三至四房 | 1.6万/㎡起 带装修 | 31.68(两成) |
| 天水湖观澜 | 108-140㎡ 三至四房 | 1.3-2.2万/㎡ (不面江均价1.5万/㎡) 带装修 | 28.08(两成) |
| 华侨城天鹅堡 | 115-131㎡三四房 168-217㎡大平层 | 1.65-2.4万/㎡ 带装修 | 37.95(两成) |
| 华侨城蓝楹湾 | 180-670㎡ 别墅 | 500-2800万/套 | / |
| 香滨水岸 | 72-138㎡ 二至四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 28.08 |
| 华发广场 | 110-113㎡ 三房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 39.6 |
| 龙光玖悦臺 | 99-132㎡ 三至四房 | 1.6-1.8万/㎡ 带装修 | 31.68(两成) |
| 骏珑盛景 | 110-137㎡ 三四房 | 1.5万/㎡ 毛坯 | 49.5 |
| 完美金鹰广场 | 45-55㎡ 公寓 | 1.75万/㎡ 带装修 | 39.375(五成) |
| 金鹰半山花园 | 84-251㎡ 二至四房 | 1.86-2万/㎡毛坯 2.2-2.4万/㎡带装修 | 46.872 |
| 臻铂公馆 | 33-41㎡ 复式公寓 | 带装:1.4xxx元/㎡起 毛坯:9900元/㎡起 | 16.34(五成) |
目前,西区在售新盘有17个,均价为0.9-1.8万/㎡。而首付最低的是方直彩虹公馆,最低首付仅17.4万即可上车。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 博达外滩 | 114-115㎡ 三房 | 1.3万/㎡起 带装修 | 29.64 |
| 155㎡ 四房 | 1.6万/㎡起 毛坯 | 49.6 | |
| 宝嘉誉峰 | 88-115㎡ 三四房 | 1.65万/㎡ 带装修 | 29.04 |
| 棕榈彩虹 | 76-141㎡ 二至三房 | 1.8万/㎡ 带装修 | 27.36 |
| 华润仁恒公园四季 | 90-143㎡ 三四房 | 1.6万/㎡ 带装修 | 28.8 |
| 越秀天樾湾 | 85-122㎡ 三至四房 | 1.8万/㎡ 带装修 | 30.6 |
| 駿瓏汇景湾 | 90-106㎡ 三至四房 | 1.32万/㎡ 毛坯 | 23.76 |
| 时代美宸二期 | 99-142㎡ 三至四房 | 1.35万/㎡ 带装修 | 26.73 |
| 佳诚优格领英 | 89-101㎡ 三房 | 1.25万/㎡ 毛坯 | 22.25 |
| 颐安熙园 | 97-119㎡ 三四房 | 1.55万/㎡ 带装修 | 30.07 |
| 幸福汇四期 | 83-116㎡ 二至三房 | 1.68万/㎡ 带装修 | 27.888 |
| 花海湾 | 80-112㎡ 三至四房 | 1.55万/㎡ 带装修 | 24.8 |
| 美林假日 | 82-111㎡ 二至三房 | 1.15万/㎡ 带装修 | 18.86 |
| 天明海怡湾 | 129-156㎡ 三至四房 | 1.5万/㎡ 毛坯 | 38.7 |
| 华立富华荟 | 85-98㎡ 二三房 | 1.2/㎡ 毛坯 | 20.4 |
| 雅居乐华盈四季蓝天 | 102-134㎡ 三房 | 1.2万/㎡ 带装修 | 24.48 |
| 中南时方境 | 76-106㎡ 三至四房 | 1.18万/㎡ 带装修 | 17.936 |
| 方直彩虹公馆 | 97-146㎡三房; 102-123㎡复式 | 0.9-1万/㎡ 带装修 | 17.46 |
经统计,南区在售新盘有8个,整体均价跨度比较大,大多为带装修交付。其中首付最低的是碧桂园凤凰城,约14.6万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 德商樾玺 | 196-535㎡ 四至五房 | 2.1-2.4万/㎡ 带装修 | 82.32 |
| 懿臻山 | 89-119㎡ 三房 | 1.8万/㎡起 带装修 | 32.04 |
| 碧桂园凤凰城 | 89-100㎡ 三房 | 0.82万/㎡起 带装修 | 14.596 |
| 珠光御景雅苑 | 89-119㎡ 三房 | 1.1万/㎡起 毛坯 | 19.58 |
| 天基叠彩领峰 | 72-110㎡ 三至四房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 15.84 |
| 海伦堡玖悦云府 | 94-118㎡ N+1房 | 1.2万/㎡起 毛坯 | 22.56 |
| 远洋天著 | 110-155㎡ 三至四房 | 1.8万/㎡起 带装修 | 39.6 |
| 海粤洱境 | 93-132㎡ 三四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 24.18 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 华鸿璟悦轩 | 98-162㎡ 三四房 | 3万/㎡ 带装修 | 176.4(六成) |
| 尚城观山湖 | 138-291㎡山湖大宅 528-650㎡大平层 | 1.6万/㎡ 毛坯 | 44.16 |
| 富逸城臻誉 | 99-124㎡ 三至四房 | 2.3万/㎡ 带装修 | 45.54 |
| 裕龙君悦 | 54-134㎡ 一至五房 | 1.65万/㎡ 毛坯 | 17.82 |
| 鸿瑞壹品 | 110-163㎡ 三至四房 | 2.3万/㎡ 带装修 | 50.6 |
| 尚东新天地 | 87-256㎡ 三至五房 | 1.8-2.2万/㎡ 带装修 | 31.32 |
| 海伦堡千江阅 | 102-127㎡ 三四房 | 1.5万/㎡ 带装修 | 30.6 |
| 碧桂园黄金时代 | 119㎡ 四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 30.94 |
| 合强熹时代 | 95-120㎡ 三至四房 | 1.9万/㎡ 毛坯 | 36.1 |
| 金色年华 | 286㎡ 大平层 | 2.1万/㎡起 | 120.12 |
| 招商禹洲云鼎府 | 89-117㎡三至四房 141-143㎡咬合复式 143-155㎡叠墅 | 洋房:1.7-2.1万/㎡带装修 复式:2.1-2.3万/㎡毛坯 | 30.26 |
| 澜溪泮岛 | 105-124㎡ 三房 | 1.35万/㎡ 带装修 | 28.35 |
| 星耀广场 | 122-155㎡ 三至四房 | 1万/㎡起 毛坯 | 24.4 |
| 浩昌悦景湾 | 114-121㎡ 三房 | 1.85万/㎡ 带装修 | 42.18 |
| 建发悦景御峰 | 116-121㎡ 三四房 | 0.9万/㎡起 毛坯 | 20.88 |
| 赢家 | 81-118㎡ 公寓 | 1万/㎡ 带装修 | 40.5(五成) |
| 深中国际装饰城 | 51-56㎡ loft公寓 | 2万/㎡ 带装修 | 51(五成) |
| 中铭新达城 | 100-110㎡ 三至四房 | 1.25万/㎡ 毛坯 | 25 |
| 傲峰天御 | 88-120㎡ 三至四房 | 1.8-2.3万/㎡ 带装修 | 31.68 |
| 德宝怡高 | 108-259㎡ 二至五房 | 1.75万/㎡ 毛坯 | 37.8 |
| 泰瑞居 | 88-109㎡ 三房 | 1.55万/㎡ 带装修 | 27.28 |
| 永怡聚豪园 | 185㎡四房 112-196㎡三至六房 | 1.6万/㎡毛坯 1.6万/㎡起带装修 | 35.84 |
| 中山深中壹城 | 84-126㎡ 二至四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 21.84 |
| 岐江东岸 | 88-138㎡ 三至四房 | 1万/㎡ 毛坯 | 17.6 |
| 建发昇荟庭 | 88-138㎡ 三至四房 | 1.38万/㎡ 毛坯 | 24.288 |
| 濠头雅苑 | 98-130㎡ 三四房 | 1.2万/㎡ 带装修 | 23.52 |
| 凯茵云顶 | 102-140㎡ 三四房 | 1.9万/㎡ 带装修 | 38.76 |
| 越秀建发玺樾 | 89-162㎡ 三四房 | 1.6万/㎡ 带装修 | 28.48 |
| 健康花城璞悦 | 89-125㎡ 三四房 | 1.1-1.35万/㎡ 带装修 | 19.58 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 龙光玖龙山 | 97-126㎡ 三至四房 | 0.95万/㎡ 带装修 | 18.43 |
| 世茂福晟钱隆御府 | 85-132㎡ 三至四房 | 0.85万/㎡ 毛坯 | 14.45 |
| 汇豪万秀豪庭 | 104-140㎡ 三至四房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 22.88 |
| 雅居乐华盈尚雅轩 | 77-88㎡ 三房 | 1万/㎡ 带装修 | 15.4 |
| 名豪花园 | 91-138㎡ 二至四房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 20.02 |
| 金溪珑泽花园 | 97-130㎡ n+1房 | / | / |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 万科中央公园 | 89-139㎡ 三至四房 | 1.55万/㎡ 带装修 | 27.59 |
| 古镇雅居乐花园 | 100-108㎡ 三房 | 1.2万/㎡ 带装修 | 24 |
| 万科金域国际 | 79-115㎡三至四房 125-193㎡大平层 | 1.4万/㎡ 带装修 | 22.12 |
| 保利和光尘樾 | 105-230㎡ 四五房 | 1.8万/㎡起 带装修 | 37.8 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 朗诗德洲尚郡 | 105-118㎡ 三房 | 1.35万/㎡ 带装修 | 28.35 |
| 锦绣海湾城 | 108-119㎡ 三房 | 1.38万/㎡ 带装修 | 29.808 |
| 盛邦云逸 | 73-86㎡ 二至三房 | 1.4万/㎡ 带装修 | 20.44 |
| 广银海悦湾 | 89-113㎡ 三房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 19.58 |
| 裕安翠峯名府 | 63-104㎡ 二至三房 | 1.3万/㎡ 毛坯 | 16.38 |
马鞍岛片区可选择的一手盘不少,共7个,均价在2.1-3万/㎡,万科深业·湾中新城最低首付约32.76万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 招商臻湾府 | 79-120㎡ 三至四房 | 2.6-2.7万/㎡ 带装修 | 41.08 |
| 万科西海岸 | 79-109㎡ 三至四房 | 2.3-2.55万/㎡ 带装修 | 36.34 |
| 保利天汇左岸 | 90-117㎡ 三至四房 | 2.2-2.4万/㎡ 带装修 | 39.6 |
| 保利天汇 | 96-104㎡ 复式 | 2.7-3万/㎡ 带装修 | 51.84 |
| 雅居乐湾际壹号 | 81-143㎡ 三至四房 | 2.1-2.6万/㎡ 带装修 | 34.02 |
| 中山粤海城 | 79-123㎡ 三至四房 | 2.1-2.3万/㎡ 带装修 | 33.18 |
| 万科深业·湾中新城 | 78-123㎡ 三至四房 | 2.1-2.7万/㎡ 带装修 | 32.76 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 碧桂园·佳诚城央首府 | 105-119㎡ 三至四房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 23.1 |
| 泓基泓博公馆 | 65-98㎡ 二至三房 | 0.85万/㎡ 毛坯 | 11.05 |
| 理想·悦享时光 | 58㎡ 三房 | 0.98万/㎡ 毛坯 | 11.368 |
| 鹿茵华庭 | 101-140㎡ 三至四房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 24.24 |
其中森田阁的首付最低,约15.8万。
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 华鸿榄悦轩 | 92-143㎡ 三至四房 | 1.4万/㎡ 毛坯 | 25.76 |
| 远洋天成 | 88-118㎡ 三四房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 22.88 |
| 卓越铂翠湾 | 83-116㎡ 三四房 | 1万/㎡ 毛坯 | 16.6 |
| 菊城御景湾1号 | 199㎡ 四房 | 1.5万/㎡ | 59.7 |
| 越秀龙湖天樾 | 95-138㎡ 三至四房 | 1.5万/㎡ 带装修 | 28.5 |
| 森田阁 | 79-145㎡ 三至四房 | 1万/㎡ 带装修 | 15.8 |
| 誉美花园 | 94-100㎡ n+1房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 20.68 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 中山星河盛世 | 79-138㎡ 三至四房 | 1.15万/㎡ 带装修 | 18.17 |
| 颐安陶然阁 | 87-119㎡ 二至三房 | 1万/㎡ 毛坯 | 17.4 |
| 瀚康首府 | 85-109㎡ 三至四房 | 1.05万/㎡ 带装修 | 17.85 |
| 时光樾 | 86-116㎡ 三至四房 | 0.75万/㎡ 毛坯 | 12.9 |
| 海雅缤纷城 | 38-86㎡ 公寓 | 1万/㎡ 带装修 | 19(五成) |
| 长虹华悦府 | 75-118㎡ 三至四房 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 13.5 |
| 御景名都花园 | 89-126㎡ 三房 | 0.95万/㎡ | 16.91 |
| 雅居乐耀玥台 | 51-119㎡ 二至四房 | 1万/㎡ 带装修 | 10.2 |
| 嘉葆润·禧悦 | 79-95㎡ 三四房 | 吹风1.15万/㎡ | / |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 樱雪蓝悦湾 | 128-198㎡ 三至五房 | 1.1-1.2万/㎡ 毛坯 | 28.16 |
| 荔园新天地 | 90-142㎡ 三至四房 | 0.8万/㎡ 带装修 | 14.4 |
| 中盈壹英里 | 83-129㎡ 二至四房 | 0.7万/㎡ 毛坯 | 11.62 |
| 华立凯旋新城 | 73-125㎡ 二至三房 | 0.82万/㎡ 毛坯 | 11.972 |
| 世茂凯隆城 | 31-65㎡ 公寓 | 1万/㎡ 带装修 | 15.5(五成) |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 雅居乐俊诚枫璟美地 | 100-123㎡ 三房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 22 |
| 金乐上東城 | 86-142㎡ N+1房 | 1.07万/㎡ 毛坯/带装修 | 18.404 |
| 龙光玖誉府 | 89-118㎡ 二至三房 | 1.05万/㎡ 带装修 | 18.69 |
| 信业尚上名筑花园 | 72-116㎡ 二至四房 | 1.05万/㎡ 带装修 | 15.12 |
| 佳兆业香山熙园二期 | 107-128㎡ 三至四房 | 1.15万/㎡ 带装修 | 24.61 |
| 阳光城悦澜府 | 99-114㎡ 三至四房 | 1.05万/㎡ 带装修 | 20.79 |
| 小榄帝泊湾 | 89-118㎡ 三至四房 | 1.05万/㎡起 带装修 | 18.69 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 中山融创城 | 92-117㎡ 二至四房 | 0.85万/㎡ 毛坯 | 15.64 |
| 华炬珑玥壹号 | 89-102㎡ 三房 | 0.75万/㎡ 毛坯 | 13.35 |
| 盛迪嘉光明1号 | 70-107㎡ 二三房 | 0.9万/㎡ 带装修 | 12.6 |
| 湾区盛景 | 88-122㎡ 三至四房 | 0.65-0.7万/㎡ 毛坯 | 11.44 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 远洋山水 | 88-120㎡ 二至三房 | 1.3万/㎡ 带装修 | 22.88 |
| 万科城市之光 | 79-109㎡ 三四房 | 1.1万/㎡起 带装修 | 17.38 |
| 皓玥华府 | 89-120㎡ 三房 | 0.95万/㎡ 毛坯 | 16.91 |
| 融创深悦府 | 75-120㎡ 三至四房 | 1万/㎡ 毛坯 | 15 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 富元港景峰 | 89-120㎡ 三房 | 1.5万/㎡ 带装修 | 26.7 |
| 中海世纪荟 | 30-64㎡公寓 86㎡二房 | 1.7万/㎡带装修 1.5万/㎡带装修 | 公寓:25.5 洋房:25.8 |
| 海伦堡玖悦府 | 88-119㎡ 三房 | 1万/㎡ 带装修 | 17.6 |
| 远南曦湾邸 | 89-115㎡ 三四房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 19.58 |
| 如愿居 | 89-123㎡ 三房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 19.58 |
| 敏捷领航公馆 | 47-75㎡ 公寓 | 1万/㎡ 带装修 | 23.5(五成) |
| 保利国际广场 | 39-84㎡ 公寓 | 0.65万/㎡ 带装修 | 12.675(五成) |
| 裕港理想城 | 92-145㎡ 三四房 | 1.1万/㎡ 毛坯 | 20.24 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 迪茵湖 | 99-142㎡ 三至四房 | 0.85万/㎡起 带装修 | 16.83 |
| 伟信金沙南岸 | 93-119㎡ 三至四房 | 0.85万/㎡ 毛坯 | 15.81 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 南洲潮汇湾 | 91-119㎡ 三房 | 0.8万-1万/㎡ 毛坯 | 14.56 |
| 金穗华庭 | 88-120㎡ 二至三房 | 0.8万/㎡ 带装修 | 14.08 |
| 东尚峰景 | 89-119㎡ 三至五房 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 16.02 |
| 逸湖半岛 | 77-101㎡ 二至三房 | 0.95万/㎡ 毛坯 | 14.63 |
| 佛奥阳光花园 | 94-123㎡ 三房 | 0.88万/㎡ | 16.544 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 鸿基·山水印象 | 89-116㎡ 三四房 | 0.75万/㎡ 毛坯 | 13.35 |
| 华立普罗旺斯 | 168-230㎡ 别墅 | 1.55万/㎡ 毛坯 | 52.08 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 半山御景豪园 | 138-195㎡ 四房 | 1.5万/㎡起 带装修 | 41.4 |
| 海伦堡青云台 | 102-142㎡ 三至四房 | 1.1万/㎡起 带装修 | 22.44 |
| 万科四季花城 | 87-122㎡三至四房 144㎡大平层 131-138㎡复式 | 1.15万/㎡ 带装修 | 20.01 |
| 和记黄埔泷珀 | 190㎡ 别墅 | 2.8万/㎡ 毛坯 | 106.4 |
| 三合院 | 144-183㎡ 三至五房 | 2.2万/㎡起 毛坯 | 63.36 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 雅居乐星玥 | 77-125㎡ 二至三房 | 0.71万/㎡ 毛坯 | 10.934 |
| 远洋繁花里 | 89-119㎡ 三四房 | 0.85万/㎡ 毛坯 | 15.13 |
| 龙光·玖誉山 | 89-108㎡ 三至四房 | 0.75万/㎡ 带装修 | 13.35 |
| 蓝城·香山小镇 | 85-120㎡ 三至四房 | 吹风6300元/㎡ 毛坯 | / |
| 时代南湾北岸 | 65-91㎡ 145-328㎡别墅 | 洋房:0.77万/㎡起带装修 别墅:1.8万/㎡起毛坯 | 10.01 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 雅居乐国宾道 | 90-146㎡ 三至五房 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 16.2 |
| 鼎威花园 | 93-173㎡ 三至四房 | 1.2万/㎡ 带装修 | 22.32 |
| 新城金樾岚庭 | 100-125㎡ 三至四房 | 0.9万/㎡起 带装修 | 18 |
| 钰海绿洲 | 79-123㎡ 二至四房 | 0.8万/㎡ 带装修 | 12.64 |
| 云山汇景豪园 | 87-105㎡ 三房 | 1.2万/㎡ 毛坯 | 20.88 |
| 雅居乐万象郡·峯汇 | 89-131㎡ 三至四房 | 0.8万/㎡ 带装修 | 14.24 |
| 雅居乐畔山中心城 | 96-216㎡三至四房 216-338㎡别墅 | 洋房:0.8万/㎡起毛坯 别墅:1.4万/㎡毛坯 | 15.36 |
| 美好雍景台 | 89-118㎡ 二至三房 | 1.1万/㎡ 带装修 | 19.58 |
| 钰海美筑 | 79-120㎡ 二至四房 | 0.95万/㎡起 带装修 | 15.01 |
| 钰海佳园 | 99-120㎡ 三至四房 | 0.78万/㎡ 毛坯 | 15.444 |
| 华发观山水 | 70-136㎡二至四房 123-389㎡别墅 | 洋房:0.68万/㎡毛坯 别墅:1.8万/㎡毛坯 | 9.52 |
| 凯柏峰景 | 88-98㎡ 三房 | 1.15万/㎡ 带装修 | 20.24 |
| 合和晓峰苑 | 73-128㎡ 三四房 | 0.85万/㎡ | 12.41 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 中澳春城 | 101-200㎡ 三至六房 | 1.47-1.75万/㎡ 带装修 | 29.694 |
| 佳境康城 | 89-153㎡ 三至四房 | 2万/㎡ 带装修 | 35.6 |
| 金帝世纪城 | 86-125㎡ 三至四房 | 1.8万/㎡起 带装修 | 30.96 |
| 誉峯名门 | 89-127㎡ 三至四房 | 1.86万/㎡ 带装修 | 33.108 |
| 祥圣富地 | 90-103㎡ 三房 | 1.65万/㎡ 带装修 | 29.7 |
| 逸骏星园 | 103-121㎡ 三房 | 1.15万/㎡毛坯 1.3-1.74万/㎡带装修 | 23.69 |
| 锦绣国际花城 | 95-128㎡ 三至四房 | 1.15-1.2万/㎡ 带装修 | 21.85 |
| 蔚蓝四季 | 92-136㎡ 三至四房 | 1.3万/㎡起 带装修 | 23.92 |
| 御城金湾 | 79-138㎡ 二至四房 | 1.1-1.3万/㎡ 毛坯 | 17.38 |
| 富璟公馆 | 27-41㎡ 公寓 | 1.2万/㎡起 带装修 | 16.2(五成) |
| 朗诗新城 | 65-108㎡ 二至三房 | 0.8万/㎡ 毛坯 | 10.4 |
| 逸骏半岛 | 93-131㎡ 三至四房 | 1.55万/㎡ 带装修 | 28.83 |
| 优越香格里 | 116-183㎡ 三四房 | 1.55万/㎡毛坯 1.65万/㎡带装修 | 35.96 |
| 盛世年华 | 88-102㎡ 二三房 | 1.4万/㎡ 带装修 | 24.64 |
| 项目名 | 户型 | 均价 | 最低首付(万) |
| 中芯世纪汇 | 34-42㎡ 公寓 | 0.6万/㎡ 带装修 | 10.2(五成) |
| 中硕翡翠华府 | 80-120㎡ 三至四房 | 0.9万/㎡ 毛坯 | 14.4 |
【拍卖】闲置3年后,翠亨君华天汇被拍卖!
【户型】太棒了!中山这些项目,都活了!
【户型】去了趟中山蓝城,发现7个内幕
【户型】中山这些二手户型,又皮又欠揍